| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Strojírenští technici projektanti, konstruktéři | AC Engineering, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 - 25000 | 1.8.11 |
| Strojírenští technici technologové, normovači | HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 20000 - 25000 | 1.8.11 |
| Strojní inženýři | Galdent CZ s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 12000 - 15000 | 1.8.11 |
| Strojní inženýři projektanti, konstruktéři | STROJ - UNION, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 30000 - 50000 | 1.8.11 |
| Svářeči | CHEPING spol. s r.o. (Úřad práce) | Teplice | 12000 - 15000 | 1.8.11 |
| Svářeči | irg s.r.o. (Úřad práce) | Most | 28000 - 35000 | 1.8.11 |
| Svářeči | irg s.r.o. (Úřad práce) | Most | 30000 - 38000 | 1.8.11 |
| Svářeči | ENVIR-INVEST spol. s r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 30000 | 1.8.11 |
| Svářeči | 4 U Color, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 14000 - 16000 | 1.8.11 |
| Svářeči | STROJ - UNION, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 19200 - 24000 | 1.8.11 |
| Svářeči | ZET STROJ a.s. (Úřad práce) | Louny | 10000 - 16000 | 1.8.11 |
| Svářeči, řezači plamenem a páječi | GRAND REKLAM s.r.o. (Úřad práce) | Louny | 8000 | 1.8.11 |
| Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | ARMEX Oil, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 20000 - 30000 | 1.8.11 |
| Šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech | 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených (Úřad práce) | Děčín | 8200 | 1.8.11 |
| Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií | Jeyes s.r.o. (Úřad práce) | Chomutov | 20000 | 1.8.11 |
| Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií | MANIFOLD GROUP s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 25000 | 1.8.11 |
| Technici dispečeři strojírenské výroby | 4 U Color, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 14000 - 18000 | 1.8.11 |
| Technici elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu | Chládek & Tintěra, a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 18000 - 25000 | 1.8.11 |
| Technici elektronici technologové, normovači | LENATRANS s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 25000 - 40000 | 1.8.11 |
| Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech | LENATRANS s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 25000 - 40000 | 1.8.11 |
| Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech | TRATEC - CS, s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 13500 | 1.8.11 |
| Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech | KOCH HOLDING a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 18000 - 23000 | 1.8.11 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení | Maurice Ward & Co., s.r.o. (Úřad práce) | Most | 15000 | 1.8.11 |
| Tesaři | KM NEZMAR s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 | 1.8.11 |
| Tesaři a stavební truhláři | ASTERA DESIGN s.r.o. (Úřad práce) | Louny | 12000 - 17000 | 1.8.11 |
| Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech | TRATEC - CS, s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 11000 | 1.8.11 |
| Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech | Závorka a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 60 - 80 | 1.8.11 |
| Účetní všeobecní | OKO 69, s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 10000 - 16000 | 1.8.11 |
| Účetní všeobecní | Bauer česká spedice s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 21000 | 1.8.11 |
| Účetní všeobecní | CYSAM s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 12000 | 1.8.11 |
| Účetní všeobecní | ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 17000 - 25000 | 1.8.11 |
| Účetní všeobecní | LEGIOS a.s. (Úřad práce) | Louny | 15000 | 1.8.11 |
| Umělečtí truhláři a řezbáři | BTC BOHEMIAN SHIPBUILDING, s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 100 | 1.8.11 |
| Úředníci v oblasti pojišťovnictví | Pavla Dobešová (Úřad práce) | Děčín | 5000 | 1.8.11 |
| Úředníci ve skladech | Triola a.s. (Úřad práce) | Most | 10000 - 11000 | 1.8.11 |
| Úředníci ve skladech | FINOSA s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 9900 | 1.8.11 |
| Úředníci ve výrobě | Flexfill s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 17000 - 21000 | 1.8.11 |
| Všeobecné sestry s osvědčením | Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice (Úřad práce) | Děčín | 1000 - 24500 | 1.8.11 |
| Všeobecné sestry s osvědčením | Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (Úřad práce) | Litoměřice | 13500 - 20000 | 1.8.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | SAITECH s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 16000 | 1.8.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | SAITECH s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 15000 | 1.8.11 |
| Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) | Fond ohrožených dětí (Úřad práce) | Litoměřice | 12000 - 15000 | 1.8.11 |
| Vývojáři webu a multimédií | blue.point Solutions spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 - 30000 | 1.8.11 |
| Zahradní a krajinní architekti | Gardenline s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 20000 | 1.8.11 |
| Zámečníci strojů | KRONEN - LABE s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 14000 | 1.8.11 |
| Zámečníci strojů | Josef Savčuk - KOVO (Úřad práce) | Děčín | 10000 | 1.8.11 |
| Zámečníci strojů | MANPOWER, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 - 19000 | 1.8.11 |
| Zámečníci strojů | Ivana Jakešová - VM LOUNY, ČESKO (Úřad práce) | Louny | 12000 - 25000 | 1.8.11 |
| Zámečníci strojů | Wienerberger eurostroj s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 15000 - 25000 | 1.8.11 |
| Zámečníci strojů | ENVIR-INVEST spol. s r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 20000 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com
SEO optimalizace levně a rychle Liberec
|Dámské a pánské spodní prádlo
|Rustikální, orientální a holandský nábytek Beft