| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Odborní pojišťovací poradci | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Chomutov | 18000 | 1.8.11 |
| Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů | EUROMETALGROUP s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 | 1.8.11 |
| Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci) | SVĚRÁKOVÁ s.r.o. (Úřad práce) | Louny | 10000 | 1.8.11 |
| Optometristé | Kells s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 12000 - 18000 | 1.8.11 |
| Osobní, rodinní a sociální psychologové | Vězeňská služba ČR (Úřad práce) | Louny | 21150 - 27420 | 1.8.11 |
| Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech | CzechPak Manufacturing, s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 20000 - 25000 | 1.8.11 |
| Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici | NELUMBO spol. s r.o. (Úřad práce) | Chomutov | 28000 | 1.8.11 |
| Ostatní lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) | EKOEFEKT a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 14000 - 15000 | 1.8.11 |
| Ostatní lékaři specialisté | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 20480 | 1.8.11 |
| Ostatní lékaři specialisté | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 20000 | 1.8.11 |
| Ostatní lékaři specialisté | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 21000 | 1.8.11 |
| Ostatní lékaři specialisté | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Ostatní lékaři specialisté | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 20480 | 1.8.11 |
| Ostatní lékaři specialisté | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 20480 | 1.8.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 10500 - 20000 | 1.8.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 15000 | 1.8.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace | Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace (Úřad práce) | Louny | 15960 - 24020 | 1.8.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace | ARNIKA - komplexní domácí péče s.r.o. (Úřad práce) | Louny | 17000 | 1.8.11 |
| Ostatní pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení | Žatecké lahůdky s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 57 | 1.8.11 |
| Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy | KZ system s.r.o. (Úřad práce) | Most | 14000 - 22000 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 18180 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Vězeňská služba ČR (Úřad práce) | Louny | 16000 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 18180 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 18180 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 18180 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 16180 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 16180 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 16180 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 18180 | 1.8.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 21000 - 32000 | 1.8.11 |
| Ostatní psychologové | Česká republika - Vězeňská služba České republiky (Úřad práce) | Litoměřice | 18150 - 27290 | 1.8.11 |
| Ostatní psychologové | Vězeňská služba ČR (Úřad práce) | Louny | 21150 - 30290 | 1.8.11 |
| Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu | DC FIN s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 25000 - 35000 | 1.8.11 |
| Ostatní řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií | ARMEX Oil, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 30000 - 40000 | 1.8.11 |
| Ostatní řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví | Vězeňská služba ČR (Úřad práce) | Louny | 39110 - 50240 | 1.8.11 |
| Ostatní strojní inženýři | Auto-Kabel Krupka, s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 30000 | 1.8.11 |
| Ostatní zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení | Board Vision, s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 17000 | 1.8.11 |
| Pekaři | Jiří Krejný (Úřad práce) | Litoměřice | 10000 - 13000 | 1.8.11 |
| Pekaři | PAROLOĎ spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 14600 | 1.8.11 |
| Pekaři | Jiří Krejný (Úřad práce) | Litoměřice | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
| Pekaři | MARTR production s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 8000 | 1.8.11 |
| Pekaři | Pekařství u Stolínů v.o.s. (Úřad práce) | Louny | 19000 - 21000 | 1.8.11 |
| Pojišťovací poradci specialisté | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (Úřad práce) | Děčín | 14000 | 1.8.11 |
| Pokrývači | Střechy Šanda, s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 12000 - 18000 | 1.8.11 |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | ARAMARK s.r.o. (Úřad práce) | Chomutov | 9000 | 1.8.11 |
| Pomocní dělníci ve výrobě | Jiří Krejný (Úřad práce) | Litoměřice | 11000 - 13000 | 1.8.11 |
| Pomocní dělníci ve výrobě | Jiří Krejný (Úřad práce) | Litoměřice | 9500 - 11000 | 1.8.11 |
| Pomocní dělníci ve výrobě | Jiří Krejný (Úřad práce) | Litoměřice | 9000 - 10000 | 1.8.11 |
| Pomocní dělníci ve výrobě | JACER - CZ, a.s. (Úřad práce) | Teplice | 8000 | 1.8.11 |
| Pomocní dělníci ve výrobě | Jiří Krejný (Úřad práce) | Litoměřice | 11000 - 13000 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com