| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení | METALLPLAST - RECYKLING, spol. s r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 17000 - 30000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 40000 - 60000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Děčín | 40000 - 60000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Děčín | 40000 - 60000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb | AXA Česká republika s. r. o. (Úřad práce) | Chomutov | 30000 | 1.9.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů | CHMELAŘSTVÍ , družstvo Žatec (Úřad práce) | Louny | 15000 - 20000 | 1.9.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | AFSI Europe s.r.o. (Úřad práce) | Most | 14000 - 16000 | 1.9.11 |
| Specialisté | Toyota Logistics Services Czech s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 25000 - 28000 | 1.9.11 |
| Specialisté v oblasti logistiky | Parker Hannifin Industrial s.r.o. (Úřad práce) | Chomutov | 18000 - 20000 | 1.9.11 |
| Svářeči | EUROMONT GROUP a.s. (Úřad práce) | Most | 16000 - 20000 | 1.9.11 |
| Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech | Aroma Praha, a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 13000 | 1.9.11 |
| Účetní všeobecní | AZ SANACE a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 18000 - 20000 | 1.9.11 |
| Učitelé na vyšších odborných školách | Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace (Úřad práce) | Děčín | 16550 - 24400 | 1.9.11 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.9.11 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.9.11 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.9.11 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | Základní škola Měcholupy, okres Louny (Úřad práce) | Louny | 19000 - 22000 | 1.9.11 |
| Učitelé odborných předmětů | Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace (Úřad práce) | Litoměřice | 20300 | 1.9.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 12950 | 1.9.11 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 5000 | 1.9.11 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.9.11 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 8000 - 10000 | 1.9.11 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | GYMNÁZIUM Jana.Amose Komenského s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 18000 - 23000 | 1.9.11 |
| Úředníci | SIAG Stahlbau, Teplice, s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 20000 - 25000 | 1.9.11 |
| Vedoucí ostatních úředníků | Město Roudnice nad Labem (Úřad práce) | Litoměřice | 16000 - 25000 | 1.9.11 |
| Vedoucí úředníků v logistice | AFSI Europe s.r.o. (Úřad práce) | Most | 20000 - 23000 | 1.9.11 |
| Všeobecné sestry s osvědčením | Oblastní charita Ústí nad Labem (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 15000 - 17000 | 1.9.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených (Úřad práce) | Louny | 4000 - 5000 | 1.9.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | (Úřad práce) | Chomutov | 18000 | 1.9.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | Josef Fritsch (Úřad práce) | Teplice | 15000 | 1.9.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů | S+K RUMBURSKÝ STAVEBNÍ SERVIS spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 14500 - 15500 | 1.9.11 |
| Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace (Úřad práce) | Děčín | 17250 - 24800 | 1.9.11 |
| Tiskaři | Evron Etiket s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 - 25000 | 26.8.11 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov (Úřad práce) | Chomutov | 22000 | 25.8.11 |
| Řídící pracovníci v maloobchodě | MAKK TEPLICE spol. s r.o. (Úřad práce) | Teplice | 11000 | 22.8.11 |
| Asistenti pedagogů | Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Buškovice 203 (Úřad práce) | Louny | 12700 - 15000 | 15.8.11 |
| Nejvyšší představitelé malých společností a institucí | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Děčín | 8000 - 60000 | 15.8.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 11900 - 14200 | 15.8.11 |
| Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 13730 - 18480 | 15.8.11 |
| Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice | Teplárna Trmice a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 22520 | 15.8.11 |
| Ostatní uklízeči a pomocníci | FORCORP GROUP spol. s r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 9000 | 8.8.11 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | FORCORP GROUP spol. s r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 10000 | 8.8.11 |
| Strojní inženýři kontroly a řízení kvality | TRCZ s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 28900 | 8.8.11 |
| Svářeči | KOVOBEL a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 12000 - 15000 | 8.8.11 |
| Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů | Auto-Kabel Krupka, s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 10050 - 11250 | 7.8.11 |
| Mzdoví účetní | TRATEC - CS, s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 | 2.8.11 |
| Svářeči | Krušnohorské strojírny Komořany a.s. (Úřad práce) | Most | 16000 - 18000 | 2.8.11 |
| Agenti dopravy a přepravy | DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. (Úřad práce) | Chomutov | 21000 | 1.8.11 |
| Barmani | Agim Osmani (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.8.11 |
| Brusiči nástrojů a kovů | MEVA a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com