| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Technik kontrolor jakosti, laborant | PHARMING, a.s. (Úřad práce) | Děčín | 13000 | 1.1.11 |
| Vedoucí pracovník finančního, hospodářského útvaru | Město Trmice (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 15420 | 1.12.10 |
| Obchodní referent (referent obchodní služby) | Mondi Coating Štětí a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 20000 | 1.12.10 |
| Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy | Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice (Úřad práce) | Litoměřice | 14000 | 1.11.10 |
| Prodavač potravinářského zboží | JPServis, a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 10000 - 11000 | 1.11.10 |
| Projektant staveb, areálů | REGIONPROJEKT s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 16000 - 20000 | 7.10.10 |
| Projektant staveb, areálů | DM CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 10000 | 7.10.10 |
| Referent administrativy | Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 22000 - 23000 | 1.10.10 |
| Učitelka mateřské školy | Mateřská škola Peruc, okres Louny, příspěvková organizace (Úřad práce) | Louny | 4500 | 1.10.10 |
| Odborný ekonom | Chart Ferox, a.s. (Úřad práce) | Děčín | 50000 | 1.10.10 |
| Odborný pracovník účetnictví a financování | AFSI Europe s.r.o. (Úřad práce) | Most | 25000 - 35000 | 1.10.10 |
| Pedagog | Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (Úřad práce) | Most | 25000 - 28000 | 1.10.10 |
| Účetní všeobecný | BYTOVÁ SPOLEČNOST TEPLICE, spol. s r.o. (Úřad práce) | Teplice | 14000 | 1.10.10 |
| Úředník ve výrobě | VITANA, a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 22000 | 1.10.10 |
| Asistent zdravotnický | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (Úřad práce) | Teplice | 15000 - 20000 | 1.10.10 |
| Obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci | HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených (Úřad práce) | Louny | 5000 | 1.10.10 |
| Obchodní zástupce | (Úřad práce) | Most | 15000 | 1.10.10 |
| Pomocníci a uklízeči v kancelářích, hotelích, nemocnicích a jiných zařízeních, vč. úklidu letadel, autobusů, vlaků, apod. | HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených (Úřad práce) | Louny | 4000 | 1.10.10 |
| Prodavači v obchodech | HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených (Úřad práce) | Louny | 4500 | 1.10.10 |
| Provozní zámečník, údržbář | (Úřad práce) | Most | 15000 | 1.10.10 |
| Referent personálního, osobního útvaru | ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s. r. o. (Úřad práce) | Louny | 16000 | 1.10.10 |
| Účetní finanční | SYPKOM Spedition s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 12000 | 1.10.10 |
| Účetní finanční | ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 12000 | 1.10.10 |
| Zedník | Josef Balák (Úřad práce) | Chomutov | 12000 - 14000 | 1.10.10 |
| Zprostředkovatel odbytu (prodeje) | HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených (Úřad práce) | Louny | 4500 | 1.10.10 |
| Svářeč v ochranné atmosféře | MEVA a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 18000 - 25000 | 16.9.10 |
| Číšník, servírka | Michaela Hnízdová (Úřad práce) | Chomutov | 10500 | 15.9.10 |
| Aranžér | stemprOK s.r.o. (Úřad práce) | Most | 10000 | 6.9.10 |
| Kontrolor finanční | O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. (Úřad práce) | Teplice | 16000 - 18000 | 6.9.10 |
| Kuchař a číšník | Jitka Hrdličková (Úřad práce) | Chomutov | 1000 | 6.9.10 |
| Obchodní zástupce | ADLER Czech, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 35000 | 6.9.10 |
| Odborný sociální pracovník ústavu sociální péče | Městský ústav sociálních služeb Jirkov (Úřad práce) | Chomutov | 15000 - 18000 | 6.9.10 |
| Pekař (převážně ruční) | PEKAŘSTVÍ OERTELT s.r.o. (Úřad práce) | Most | 14000 | 6.9.10 |
| Prodavač drogistického zboží, kosmetiky | ROAL CZECH s.r.o. (Úřad práce) | Chomutov | 9000 | 6.9.10 |
| "prodavač ""na telefonu""" | TeleOne s.r.o. (Úřad práce) | Most | 9000 - 16000 | 6.9.10 |
| Recepční | Jitka Hrdličková (Úřad práce) | Chomutov | 1000 | 6.9.10 |
| Referent administrativy | CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení (Úřad práce) | Děčín | 10000 | 6.9.10 |
| Řezník uzenář | Jan Dorant (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 15000 - 22000 | 6.9.10 |
| Řidič autobusu v silniční dopravě osob | ROBUS s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 18000 | 6.9.10 |
| Sekretářka, sekretář | TeleOne s.r.o. (Úřad práce) | Most | 10000 - 14000 | 6.9.10 |
| Skladník (úředník) | EVROmat a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 14000 - 17000 | 6.9.10 |
| Šička technické konfekce strojní | SEBATEX s.r.o. (Úřad práce) | Teplice | 10000 | 6.9.10 |
| Technik v geodézii, referent katastru nemovitostí | Geodézie Alfa s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 12000 - 15000 | 6.9.10 |
| Telefonista | ADLER Czech, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 25000 | 6.9.10 |
| Telefonista | ADLER Czech, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 25000 | 6.9.10 |
| Tesař stavební | speed - cz, s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 15000 | 6.9.10 |
| Účetní všeobecný | ADLER Czech, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 21000 | 6.9.10 |
| Úředník skladu | C & S, s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 8000 | 6.9.10 |
| Vedoucí pracovník v organizaci poskytující obchodní služby | ADLER Czech, a.s. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 30000 | 6.9.10 |
| Zedník | speed - cz, s.r.o. (Úřad práce) | Ústí nad Labem | 15000 | 6.9.10 |
© 2009-2010 www.nabidka-prace.com
Vytvořil Český WEB