| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Odborní pracovníci organizace a řízení | STŘED, o.s. (Úřad práce) | Třebíč | 13000 - 15000 | 1.10.11 |
| Ostatní specialisté v oblasti sociální práce | Diecézní charita Brno (Úřad práce) | Třebíč | 14500 | 1.10.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | D1 CARS s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 12000 - 18000 | 1.9.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce | Diecézní charita Brno (Úřad práce) | Třebíč | 6300 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | TANEX Vladislav,a.s. (Úřad práce) | Třebíč | 20000 - 23000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | TANEX Vladislav,a.s. (Úřad práce) | Třebíč | 20000 - 23000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | TANEX Vladislav,a.s. (Úřad práce) | Třebíč | 23000 - 25000 | 1.9.11 |
| Strojírenští technici projektanti, konstruktéři | FRAENKISCHE CZ s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 15000 - 18000 | 1.9.11 |
| Svářeči | BRABENEC spol. s r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 15000 - 20000 | 1.9.11 |
| Svářeči | TEDOM a.s. (Úřad práce) | Třebíč | 15000 - 20800 | 1.9.11 |
| Zubní lékaři | DentSmile, s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 20000 | 1.9.11 |
| Recepční v hotelích | PUMAX, spol. s r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 9000 - 11000 | 22.8.11 |
| Účetní všeobecní | Pavel Brabec (Úřad práce) | Třebíč | 15500 - 21000 | 8.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | LIMAN spol. s r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 10000 | 2.8.11 |
| Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení | Kühtreiber, s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 13000 - 18000 | 2.8.11 |
| Advokátní koncipienti | JUDr. Eva Vaňková (Úřad práce) | Třebíč | 10000 - 20000 | 1.8.11 |
| Číšníci a servírky | JOON s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 9800 | 1.8.11 |
| Číšníci a servírky | C.C.C.C., s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 9800 | 1.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Miroslav Winkler (Úřad práce) | Třebíč | 9800 | 1.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | JOON s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 9800 | 1.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | C.C.C.C., s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 9800 | 1.8.11 |
| Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (Úřad práce) | Třebíč | 22340 | 1.8.11 |
| Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (Úřad práce) | Třebíč | 22340 | 1.8.11 |
| Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (Úřad práce) | Třebíč | 22340 | 1.8.11 |
| Lékaři v interních oborech | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (Úřad práce) | Třebíč | 30110 | 1.8.11 |
| Lékaři v interních oborech | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (Úřad práce) | Třebíč | 26870 | 1.8.11 |
| Lékaři v pediatrii | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (Úřad práce) | Třebíč | 22340 - 40000 | 1.8.11 |
| Mechanici a opraváři osobních automobilů | ŠUDOMA s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
| Montéři a opraváři elektrických vedení | Tomáš Wiedergott (Úřad práce) | Třebíč | 10000 - 20000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | KELCOM International Třebíč, s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | HEN s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 10000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | SOBES s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 15000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | AXA Česká republika s. r. o. (Úřad práce) | Třebíč | 10000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Třebíč | 20000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | MOTVOZ CZ s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 20000 - 35000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | AXA Česká republika s. r. o. (Úřad práce) | Třebíč | 10000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | AXA Česká republika s. r. o. (Úřad práce) | Třebíč | 10000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | AXA Česká republika s. r. o. (Úřad práce) | Třebíč | 10000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | LIMAN spol. s r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 12000 | 1.8.11 |
| Obsluha šicích a vyšívacích strojů | DaKtex s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 6500 | 1.8.11 |
| Odborní bezpečnostní pracovníci | SOBES s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 10000 - 13000 | 1.8.11 |
| Odborní účetní všeobecní | Družstevní jatka Sádek, družstvo (Úřad práce) | Třebíč | 12000 - 16000 | 1.8.11 |
| Ostatní fyzioterapeuti specialisté | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (Úřad práce) | Třebíč | 17340 - 26080 | 1.8.11 |
| Ostatní fyzioterapeuti specialisté | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích (Úřad práce) | Třebíč | 14720 | 1.8.11 |
| Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení | Tresil s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 16000 | 1.8.11 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | GEVIN - Kovošrot, s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 8000 | 1.8.11 |
| Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů | Václav Chlanda (Úřad práce) | Třebíč | 18000 | 1.8.11 |
| Programátoři počítačových aplikací | MINIMAX Jemnice, s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 15000 | 1.8.11 |
| Realitní makléři | Bart Reality, s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 10000 - 75000 | 1.8.11 |
| Recepční v hotelích | C.C.C.C., s.r.o. (Úřad práce) | Třebíč | 9800 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com
Kvalitní postele z masivu a ložnicový masivní nábytek.
|Nabídka práce v Libereckém kraji
|Aktuální nabídka práce