| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Hlavní stavbyvedoucí | BW - Stavební holding, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 30000 | 1.7.11 |
| Hlavní účetní | WM a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 20000 - 25000 | 1.7.11 |
| Klempíři (kromě stavebních) | JKJ-stavební spol. s r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 | 1.7.11 |
| Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů) | KYB Manufacturing Czech s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 18000 - 22000 | 1.7.11 |
| Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice | Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 23000 - 33000 | 1.7.11 |
| Nástrojaři | MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 16000 - 20000 | 1.7.11 |
| Obchodní náměstci (ředitelé) | Léčebné lázně Bohdaneč a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 40000 | 1.7.11 |
| Obchodní referenti | Plynostav - regulace plynu, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 13000 - 18000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | ELKOV elektro a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 20000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Pardubice | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Pardubice | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva | DŘEVOSTYL CZ s. r. o. (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 1.7.11 |
| Obsluha jeřábů | H.A.N.S. stavby, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 80 - 110 | 1.7.11 |
| Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů | Miroslav Meduna (Úřad práce) | Pardubice | 16000 | 1.7.11 |
| Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů | Miroslav Meduna (Úřad práce) | Pardubice | 14000 | 1.7.11 |
| Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci) | Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 13000 | 1.7.11 |
| Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici | Synthesia, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 16000 - 17500 | 1.7.11 |
| Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví | SMS finanční poradenství, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 25000 | 1.7.11 |
| Ostatní strojní inženýři | Synthesia, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 16000 - 17500 | 1.7.11 |
| Pracovníci v oblasti propagace a reklamy | Clever People s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 22000 - 30000 | 1.7.11 |
| Pracovníci v oblasti propagace a reklamy | Clever People s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 14000 - 18000 | 1.7.11 |
| Prodavači potravinářského zboží | ROSA market s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 9000 - 10000 | 1.7.11 |
| Programátoři počítačových aplikací | (Úřad práce) | Pardubice | 22000 - 27000 | 1.7.11 |
| Provozní elektromechanici | Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 16000 - 23000 | 1.7.11 |
| Provozní zámečníci, údržbáři | Synthesia, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 14500 - 16000 | 1.7.11 |
| Realitní makléři | BW - Stavební holding, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 | 1.7.11 |
| Realitní makléři | BW - Stavební holding, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 | 1.7.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | VÁGNER CARGO, s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 8000 - 10100 | 1.7.11 |
| Řidiči tahačů | VÁGNER CARGO, s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 8000 - 10100 | 1.7.11 |
| Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů | Cyklos, výrobní družstvo, Choltice (Úřad práce) | Pardubice | 15000 - 20000 | 1.7.11 |
| Stavební a provozní elektrikáři | Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 16000 - 20000 | 1.7.11 |
| Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu | BW - Stavební holding, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 | 1.7.11 |
| Strojírenští technici projektanti, konstruktéři | BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 | 1.7.11 |
| Technici v oblasti metrologie | Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 18000 - 25000 | 1.7.11 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení | Flextronics International s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 - 18400 | 1.7.11 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení | Okna Macek s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 - 40000 | 1.7.11 |
| Účetní všeobecní | WM a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 11000 - 13000 | 1.7.11 |
| Vrátní | (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 1.7.11 |
| Řidiči tahačů | Patrik Kožený (Úřad práce) | Pardubice | 13000 | 28.6.11 |
| Číšníci a servírky | GASTRO Pardubice, s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 8500 | 27.6.11 |
| Číšníci a servírky | HOSTEL TRIM s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 | 27.6.11 |
| Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci | Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice (Úřad práce) | Pardubice | 80 | 24.6.11 |
| Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech | (Úřad práce) | Pardubice | 78 | 24.6.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Radek Krejčík (Úřad práce) | Pardubice | 22000 | 22.6.11 |
| Obchodní referenti | (Úřad práce) | Pardubice | 25000 | 22.6.11 |
| Obchodní zástupci | (Úřad práce) | Pardubice | 15000 - 20000 | 22.6.11 |
| Obchodní zástupci | (Úřad práce) | Pardubice | 10000 - 15000 | 22.6.11 |
| Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu | Explosia a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 13500 - 18000 | 22.6.11 |
| Prodavači sportovních potřeb | Intersport ČR s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 14000 - 16000 | 22.6.11 |
| Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie | (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 22.6.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com