| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Technik | Hexion Specialty Chemicals Pardubice s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 25000 - 30000 | 1.10.10 |
| Nižší rozborář (rozpočtář) | SPRÁVA VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA (Úřad práce) | Pardubice | 15000 | 1.10.10 |
| Technik | S U M O s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 19000 - 21000 | 1.10.10 |
| Referent zahraničního obchodu (marketingu) | KonekTel, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 14000 | 1.10.10 |
| Chemik | PARAMO, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 | 1.10.10 |
| Obchodní referent (referent obchodní služby) | Clever People s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 10000 - 17000 | 1.10.10 |
| Obchodní zástupce | VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 20000 | 1.10.10 |
| Odborný pracovník propagace, reklamy | Clever People s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 10000 - 15000 | 1.10.10 |
| Úředník pohledávek | (Úřad práce) | Pardubice | 20000 - 25000 | 1.10.10 |
| Učitel jazyků | Radka Dočkalová (Úřad práce) | Pardubice | 20000 | 20.9.10 |
| Prodavač potravinářského zboží | (Úřad práce) | Pardubice | 13000 | 7.9.10 |
| Agent reklamních obchodních služeb | Clever People s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 10000 - 17000 | 6.9.10 |
| Obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci | Clever People s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 16000 - 20000 | 6.9.10 |
| Odborný pracovník propagace, reklamy | Clever People s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 10000 - 16000 | 6.9.10 |
| Dispečer dopravy a přepravy, komerční dispečer | Ing. Daniel Drobílek (Úřad práce) | Pardubice | 15000 - 25000 | 6.9.10 |
| Manipulační dělník v průmyslu (ve výrobě) | MJ-HR SIMIXcz s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 6.9.10 |
| Prodavač | BILLA, spol. s r. o. (Úřad práce) | Pardubice | 11000 | 6.9.10 |
| Prodavač potravinářského zboží | Petr Radosta (Úřad práce) | Pardubice | 12000 | 6.9.10 |
| Rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník | Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví (Úřad práce) | Pardubice | 16000 - 23000 | 3.9.10 |
| Administrativní pracovník | JP-KONTAKT, s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 18000 - 22000 | 1.9.10 |
| Chemik | Synthesia, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 1700 - 18000 | 1.9.10 |
| Ekonomický náměstek, ekonomický ředitel | KonekTel, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 30000 | 1.9.10 |
| Kadeřník a holič | Jana Lorencová (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 1.9.10 |
| Kosmetik, kosmetička | Jana Lorencová (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 1.9.10 |
| Manikér, manikérka | Jana Lorencová (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 1.9.10 |
| Masér | Jana Lorencová (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 1.9.10 |
| Pedikér, pedikérka | Jana Lorencová (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 1.9.10 |
| Učitel odborných předmětů střední, vyšší školy | Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice (Úřad práce) | Pardubice | 17000 - 19000 | 1.9.10 |
| Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy | Základní škola Pardubice - Spořilov, Kotkova 1287 (Úřad práce) | Pardubice | 20000 - 23000 | 1.9.10 |
| Učitel základní školy | Základní škola Sezemice, okres Pardubice (Úřad práce) | Pardubice | 20000 | 1.9.10 |
| Učitelka mateřské školy | Mateřská škola Rybitví, okres Pardubice (Úřad práce) | Pardubice | 13000 - 18000 | 1.9.10 |
| Učitelka mateřské školy | Základní škola Staré Ždánice (Úřad práce) | Pardubice | 12000 - 14000 | 1.9.10 |
| Učitel odborných předmětů střední, vyšší školy | Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice (Úřad práce) | Pardubice | 18000 | 1.9.10 |
| Sestra všeobecná specialistka pro stomatologickou péči | MDDr. Kateřina Pavelková (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 1.9.10 |
| Kuchař | HARMONY CLUB HOTELY, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 12000 | 1.9.10 |
| Montážní dělník elektronického zařízení | BPA international group a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 53 | 1.9.10 |
| Vychovatel v domově mládeže, družině, klubu | Dětský domov, Holice, Husova 623 (Úřad práce) | Pardubice | 12550 - 18890 | 1.9.10 |
| Chemik | Synthesia, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 1700 - 18000 | 1.9.10 |
| Učitelka mateřské školy | Základní škola Staré Ždánice (Úřad práce) | Pardubice | 12000 - 14000 | 1.9.10 |
| Vedoucí provozního útvaru silniční dopravy, střediska správy a údržby dálnic | Správa a údržba silnic Pardubického kraje (Úřad práce) | Pardubice | 16000 - 30000 | 1.9.10 |
| Dělník v elektronice | FOXCONN CZ s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 - 17000 | 1.9.10 |
| Hlavní, vedoucí účetní | KYB Manufacturing Czech s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 25000 - 35000 | 1.9.10 |
| Obchodní referent (referent obchodní služby) | Petra Nyklíčková (Úřad práce) | Pardubice | 18000 | 1.9.10 |
| Obchodní zástupce | tornado cz, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 12000 - 35000 | 1.9.10 |
| Skladník (úředník) | ABK - Pardubice, a.s. (Úřad práce) | Pardubice | 18000 | 1.9.10 |
| Technik | LARSEN s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 13000 | 1.9.10 |
| Telefonisté | T-Com Servis s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 10000 | 1.9.10 |
| Účetní všeobecný | KYB Manufacturing Czech s.r.o. (Úřad práce) | Pardubice | 15000 - 20000 | 1.9.10 |
| Číšník, servírka | Jan Beneš (Úřad práce) | Pardubice | 8000 - 14000 | 1.9.10 |
| Dispečer dopravy a přepravy, komerční dispečer | Martin Stahl (Úřad práce) | Pardubice | 15000 | 1.9.10 |
© 2009-2010 www.nabidka-prace.com
Vytvořil Český WEB