| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Ostatní praktičtí lékaři | Podhorská nemocnice a.s. (Úřad práce) | Bruntál | 22000 | 5.11.09 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Podhorská nemocnice a.s. (Úřad práce) | Bruntál | 35000 | 5.11.09 |
| Obsluha pletacích strojů | Marek Stanisław Łuczak (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 2.11.09 |
| Taxikáři osobních a malých dodávkových automobilů | Karel Pokorný (Úřad práce) | Karviná | 13000 | 2.10.09 |
| Obchodní zástupci | NAM system, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 1.10.09 |
| Mechanici a opraváři elektronických přístrojů | FOOM Plus s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 9000 | 26.8.09 |
| Fyzioterapeuti s osvědčením | Sanatorium Jablunkov, a.s. (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 14200 | 23.6.09 |
| Obchodní zástupci | GOLTRY s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 9.6.09 |
| Všeobecné sestry s osvědčením | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 13000 - 20000 | 10.4.09 |
| Odborní pojišťovací poradci | UNIQA pojišťovna, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 5.3.09 |
| Obchodní zástupci | Start - spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 4.3.09 |
| Instalatéři ústředního topení | INVART servis s. r. o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 18.2.09 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace (Úřad práce) | Bruntál | 11000 | 20.1.09 |
| Obsluha zemních a příbuzných strojů | Jiří Sojka (Úřad práce) | Karviná | 80 | 10.10.08 |
| Lékaři v radiologických oborech | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 1.10.08 |
| Ostatní lékaři specialisté | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 1.10.08 |
| Číšníci a servírky | ANTIK RESTAURANT s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 4500 | 17.9.08 |
| Lékaři v interních oborech | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 17000 - 30000 | 9.9.08 |
| Ostatní lékaři specialisté | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 17000 - 30000 | 9.9.08 |
| Montéři lan a zdvihacích zařízení | LIFT SERVIS s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 17000 | 1.7.08 |
| Strojní inženýři projektanti, konstruktéři | LIFT SERVIS s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 20000 | 1.7.08 |
| Technici požární ochrany, revizní technici staveb | LIFT SERVIS s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 18000 | 1.7.08 |
| Odborní bezpečnostní pracovníci | Adas Security Group, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 8000 | 4.2.08 |
| Fyzioterapeuti s osvědčením | Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 10000 | 1.2.08 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Dopravní zdravotnictví a.s. (Úřad práce) | Karviná | 25000 - 30000 | 30.1.08 |
| Technici požární ochrany, revizní technici staveb | Jan Hořavka (Úřad práce) | Karviná | 11260 | 25.1.08 |
| Ostatní lékaři specialisté | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 17500 - 45000 | 24.1.08 |
| Ostatní lékaři specialisté | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 27500 - 45000 | 24.1.08 |
| Ostatní lékaři specialisté | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 17500 - 45000 | 24.1.08 |
| Stavební klempíři | TURČINA s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 9800 | 24.1.08 |
| Doručovatelé listovních poštovních zásilek | Mediaservis s.r.o. (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 4000 | 21.2.06 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com
Aktuální nabídka práce
|Svět masivních postelí a zdravotních matrací
|Nejlepší způsob jak strávit vysněnou dovolenou díky naší půjčovně autokaravanů.