| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. (Úřad práce) | Opava | 14500 | 1.9.11 |
| Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií | LogiCall Česká republika, s.r.o. (Úřad práce) | Bruntál | 12000 | 1.9.11 |
| Speciální pedagogové | Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16 (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 20000 | 1.9.11 |
| Speciální pedagogové | Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 1.9.11 |
| Správci objektů | Základní škola a Mateřská škola Karlovice (Úřad práce) | Bruntál | 10000 - 15000 | 1.9.11 |
| Stavební architekti | Technoprojekt, a.s. (Úřad práce) | Ostrava-město | 22000 - 30000 | 1.9.11 |
| Stavební zámečníci | ZEMASTAV s.r.o. (Úřad práce) | Ostrava-město | 15000 | 1.9.11 |
| Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti | MASSAG Stamping a.s. (Úřad práce) | Nový Jičín | 20000 - 25000 | 1.9.11 |
| Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti | Siemens s.r.o. (Úřad práce) | Nový Jičín | 20000 | 1.9.11 |
| Strojírenští technici technologové, normovači | MASSAG Stamping a.s. (Úřad práce) | Nový Jičín | 16000 | 1.9.11 |
| Strojírenští technici technologové, normovači | PAMET, spol. s r.o. (Úřad práce) | Nový Jičín | 15000 | 1.9.11 |
| Svářeči | (Úřad práce) | Bruntál | 12000 - 20000 | 1.9.11 |
| Svářeči | DYSTAV družstvo (Úřad práce) | Ostrava-město | 10500 | 1.9.11 |
| Šéfkuchaři v jídelnách, menzách | Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Ostrava-město | 12080 | 1.9.11 |
| Šéfkuchaři v jídelnách, menzách | Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace (Úřad práce) | Nový Jičín | 12000 | 1.9.11 |
| Šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech | Gabriela Bukovská (Úřad práce) | Ostrava-město | 8000 - 15000 | 1.9.11 |
| Šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech | DEVA F-M. s.r.o. (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 9200 - 15000 | 1.9.11 |
| Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií | FIRE GROUP s.r.o. (Úřad práce) | Nový Jičín | 20000 | 1.9.11 |
| Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení | GASCONTROL, společnost s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 18000 | 1.9.11 |
| Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech | ONE STEEL EU s.r.o. (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 19000 - 23000 | 1.9.11 |
| Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech | Shimano Czech Republic, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 13800 - 13800 | 1.9.11 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení | TRANSL, v.o.s. (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 15000 | 1.9.11 |
| Účetní všeobecní | Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (Úřad práce) | Ostrava-město | 18000 - 22000 | 1.9.11 |
| Účetní všeobecní | Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace (Úřad práce) | Nový Jičín | 4000 - 5000 | 1.9.11 |
| Účetní všeobecní | LUMO PLUS s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 16000 | 1.9.11 |
| Účetní všeobecní | Slezská účetní kancelář s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 1.9.11 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | Soukromá základní škola a mateřská škola GALILEO SCHOOL, s.r.o. (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 20000 | 1.9.11 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 20200 - 24400 | 1.9.11 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 20200 - 24400 | 1.9.11 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná (Úřad práce) | Karviná | 20300 | 1.9.11 |
| Učitelé odborných předmětů | Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 17950 - 24400 | 1.9.11 |
| Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o. (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 11000 - 14000 | 1.9.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Marcela Ferková (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 13000 - 15000 | 1.9.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | MATEŘSKÁ ŠKOLA PALOVÁČEK, s.r.o. (Úřad práce) | Nový Jičín | 13000 - 18000 | 1.9.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Základní škola a Mateřská škola Tísek, příspěvková organizace (Úřad práce) | Nový Jičín | 10000 | 1.9.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace (Úřad práce) | Bruntál | 12950 | 1.9.11 |
| Úředníci cestovních kanceláří a agentur | Petr Wisnar Ing. (Úřad práce) | Nový Jičín | 15000 | 1.9.11 |
| Úředníci ve skladech | Svatopluk Pavlovský (Úřad práce) | Nový Jičín | 13000 | 1.9.11 |
| Úředníci ve skladech | GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o. (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 17500 - 18500 | 1.9.11 |
| Vedoucí pracovních týmů v prodejnách | Kaufland Česká republika v.o.s. (Úřad práce) | Nový Jičín | 14500 | 1.9.11 |
| Všeobecné sestry s osvědčením | Domov Hortenzie, příspěvková organizace (Úřad práce) | Nový Jičín | 20000 | 1.9.11 |
| Všeobecné sestry s osvědčením | THERÁPON 98, a.s. (Úřad práce) | Nový Jičín | 13000 - 18000 | 1.9.11 |
| Všeobecné sestry s osvědčením | MUDr. Marie Papalová (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 14000 - 17000 | 1.9.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | Silesia-Tech s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 20000 | 1.9.11 |
| Vývojáři softwaru | SVT Group, a.s. (Úřad práce) | Ostrava-město | 20000 | 1.9.11 |
| Zahradníci a pěstitelé | Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Ostrava-město | 13230 | 1.9.11 |
| Zámečníci strojů | Moravskoslezské cukrovary, a.s. (Úřad práce) | Opava | 13000 - 14300 | 1.9.11 |
| Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) | THERÁPON 98, a.s. (Úřad práce) | Nový Jičín | 10000 - 14000 | 1.9.11 |
| Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé | Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 13000 - 18000 | 1.9.11 |
| Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé | Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 13000 - 18000 | 1.9.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com
Doplňky stravy pro fitness a kulturistiku
|Profesionál na kovové regály a regálové systémy
|Nabídka práce v Libereckém kraji