| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Číšníci a servírky | Moravská Bašta s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 22000 | 1.12.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Moravská Bašta s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 22000 | 1.12.11 |
| Ostatní strojírenští technici | Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice (Úřad práce) | Opava | 17000 | 1.11.11 |
| Pomocní kuchaři | Globus ČR, k.s. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 1.11.11 |
| Pomocníci v kuchyni | Globus ČR, k.s. (Úřad práce) | Karviná | 6750 | 1.11.11 |
| Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení | Globus ČR, k.s. (Úřad práce) | Karviná | 11000 | 1.11.11 |
| Ostatní psychologové | Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Ostrava-město | 14780 - 30630 | 3.10.11 |
| Asistenti na vysokých školách | Slezská univerzita v Opavě (Úřad práce) | Opava | 12284 - 23249 | 1.10.11 |
| Číšníci a servírky | Antonín Vaculík (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 1.10.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Vězeňská služba České republiky (Úřad práce) | Opava | 11130 - 14990 | 1.10.11 |
| Lektoři jazyků | Ing. Stanislav Blažek (Úřad práce) | Nový Jičín | 13000 - 18000 | 1.10.11 |
| Lektoři jazyků | Ing. Stanislav Blažek (Úřad práce) | Nový Jičín | 13000 - 18000 | 1.10.11 |
| Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) | (Úřad práce) | Karviná | 6000 | 1.10.11 |
| Obchodní zástupci | Veronika Garnolová (Úřad práce) | Frýdek-Místek | 20000 | 1.10.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | Kamil Kopp (Úřad práce) | Opava | 70 | 1.10.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | Petr Balcar JUDr. (Úřad práce) | Ostrava-město | 10000 - 15000 | 1.10.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | Město Český Těšín (Úřad práce) | Karviná | 13110 | 1.10.11 |
| Ostatní všeobecné sestry se specializací | Charita Opava (Úřad práce) | Opava | 17000 | 1.10.11 |
| Ostatní všeobecné sestry se specializací | Česká katolická charita (Úřad práce) | Opava | 18500 | 1.10.11 |
| Provozní zámečníci, údržbáři | Dopravní podnik Ostrava a.s. (Úřad práce) | Ostrava-město | 15000 | 1.10.11 |
| Řídící pracovníci v restauracích | Anton Doboš-PRIMA (Úřad práce) | Ostrava-město | 12000 | 1.10.11 |
| Řídící pracovníci ve školních jídelnách | Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (Úřad práce) | Nový Jičín | 10000 - 16000 | 1.10.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů | Dopravní podnik Ostrava a.s. (Úřad práce) | Ostrava-město | 14000 - 15000 | 1.10.11 |
| Strojní inženýři projektanti, konstruktéři | Siemens s.r.o. (Úřad práce) | Nový Jičín | 22000 | 1.10.11 |
| Účetní všeobecní | PEKÁRNA KRÁL s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 18000 | 1.10.11 |
| Zámečníci strojů | OSTROJ a.s. (Úřad práce) | Opava | 74 | 1.10.11 |
| Odborní asistenti na vysokých školách | Ostravská univerzita v Ostravě (Úřad práce) | Ostrava-město | 22000 | 15.9.11 |
| Odborní asistenti na vysokých školách | Ostravská univerzita v Ostravě (Úřad práce) | Ostrava-město | 22000 | 15.9.11 |
| Odborní asistenti na vysokých školách | Ostravská univerzita v Ostravě (Úřad práce) | Ostrava-město | 22000 | 15.9.11 |
| Recepční (kromě recepčních v hotelích) | (Úřad práce) | Karviná | 5000 | 15.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu | Jan Horák (Úřad práce) | Opava | 15000 - 40000 | 15.9.11 |
| Pekaři | MAYAK Corporation, a.s. (Úřad práce) | Ostrava-město | 12000 | 12.9.11 |
| Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři | Siemens s.r.o. (Úřad práce) | Nový Jičín | 20000 | 4.9.11 |
| Agenti dopravy a přepravy | COPRECI CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Bruntál | 13000 - 15000 | 1.9.11 |
| Brusiči nástrojů a kovů | OSTROJ a.s. (Úřad práce) | Opava | 98 | 1.9.11 |
| Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci | Starojicko, a.s. (Úřad práce) | Nový Jičín | 13000 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | VELUFRA, s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 9800 | 1.9.11 |
| Doručovatelé listovních poštovních zásilek | Mediaservis s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 50 | 1.9.11 |
| Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) | (Úřad práce) | Karviná | 10000 - 13000 | 1.9.11 |
| Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti | Siemens s.r.o. (Úřad práce) | Nový Jičín | 25000 - 30000 | 1.9.11 |
| Finanční poradci specialisté | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Ostrava-město | 20000 | 1.9.11 |
| Hlavní stavbyvedoucí | Trakce, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 20000 | 1.9.11 |
| Hlavní účetní | Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (Úřad práce) | Ostrava-město | 20000 - 24000 | 1.9.11 |
| Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci | LogiCall Česká republika, s.r.o. (Úřad práce) | Bruntál | 12000 | 1.9.11 |
| Instrumentalisté | Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 13620 - 20510 | 1.9.11 |
| Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech | Model Obaly a.s. (Úřad práce) | Opava | 16000 - 20000 | 1.9.11 |
| Karosáři a autoklempíři | AUTO DUBINA, a.s. (Úřad práce) | Ostrava-město | 8000 - 30000 | 1.9.11 |
| Kosmetici a maskéři | MYOCELIS s.r.o. (Úřad práce) | Ostrava-město | 12000 | 1.9.11 |
| Kosmetici a maskéři | Jana Černá (Úřad práce) | Nový Jičín | 10000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Tomáš Kovařík (Úřad práce) | Bruntál | 13000 | 1.9.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com