| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Číšníci a servírky | Moravská Bašta s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 22000 | 1.12.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Moravská Bašta s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 22000 | 1.12.11 |
| Ostatní strojírenští technici | Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice (Úřad práce) | Opava | 17000 | 1.11.11 |
| Asistenti na vysokých školách | Slezská univerzita v Opavě (Úřad práce) | Opava | 12284 - 23249 | 1.10.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Vězeňská služba České republiky (Úřad práce) | Opava | 11130 - 14990 | 1.10.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | Kamil Kopp (Úřad práce) | Opava | 70 | 1.10.11 |
| Ostatní všeobecné sestry se specializací | Charita Opava (Úřad práce) | Opava | 17000 | 1.10.11 |
| Ostatní všeobecné sestry se specializací | Česká katolická charita (Úřad práce) | Opava | 18500 | 1.10.11 |
| Účetní všeobecní | PEKÁRNA KRÁL s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 18000 | 1.10.11 |
| Zámečníci strojů | OSTROJ a.s. (Úřad práce) | Opava | 74 | 1.10.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu | Jan Horák (Úřad práce) | Opava | 15000 - 40000 | 15.9.11 |
| Brusiči nástrojů a kovů | OSTROJ a.s. (Úřad práce) | Opava | 98 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | VELUFRA, s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 9800 | 1.9.11 |
| Instrumentalisté | Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 13620 - 20510 | 1.9.11 |
| Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech | Model Obaly a.s. (Úřad práce) | Opava | 16000 - 20000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Radek Hudeček (Úřad práce) | Opava | 8000 - 12000 | 1.9.11 |
| Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů | Ing. Daniel Kozel (Úřad práce) | Opava | 12000 | 1.9.11 |
| Odborní účetní všeobecní | Silesia-Tech s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 20000 | 1.9.11 |
| Ostatní pracovníci na zpracování plechu | Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice (Úřad práce) | Opava | 90 - 100 | 1.9.11 |
| Ostatní specialisté v oblasti prodeje produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) | Ing. Daniel Kozel (Úřad práce) | Opava | 12000 | 1.9.11 |
| Podnikoví právníci | Státní úřad inspekce práce (Úřad práce) | Opava | 20000 - 30000 | 1.9.11 |
| Prodavači drogistického zboží, kosmetiky | OKO-Křesťan s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 6500 - 7500 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti styku s veřejností | Státní úřad inspekce práce (Úřad práce) | Opava | 25000 - 30000 | 1.9.11 |
| Řidiči ostatních speciálních vozidel | Marius Pedersen a.s. (Úřad práce) | Opava | 13000 | 1.9.11 |
| Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. (Úřad práce) | Opava | 14500 | 1.9.11 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 20200 - 24400 | 1.9.11 |
| Učitelé odborných předmětů | Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 17950 - 24400 | 1.9.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | Silesia-Tech s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 20000 | 1.9.11 |
| Zámečníci strojů | Moravskoslezské cukrovary, a.s. (Úřad práce) | Opava | 13000 - 14300 | 1.9.11 |
| Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé | Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 13000 - 18000 | 1.9.11 |
| Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé | Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 13000 - 18000 | 1.9.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace (Úřad práce) | Opava | 14000 | 25.8.11 |
| Finanční poradci specialisté | SMS finanční poradenství, a.s. (Úřad práce) | Opava | 15000 | 15.8.11 |
| Zedníci | Zdeněk Buksa (Úřad práce) | Opava | 13000 | 10.8.11 |
| Číšníci a servírky | Lucie Kubná (Úřad práce) | Opava | 9800 | 1.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Capogastro s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 13000 | 1.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Tomáš Beier (Úřad práce) | Opava | 9800 | 1.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Capogastro s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 13000 | 1.8.11 |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství | Linaset, a.s. (Úřad práce) | Opava | 17000 | 1.8.11 |
| Obchodní referenti | FORM, spol. s r. o. (Úřad práce) | Opava | 17000 - 19000 | 1.8.11 |
| Obchodní referenti | PF PLASTY CZ s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 13000 | 1.8.11 |
| Obchodní referenti | INGE Opava, spol. s r.o. (Úřad práce) | Opava | 15000 | 1.8.11 |
| Obchodní referenti | SEMIX PLUSO, spol. s r.o. (Úřad práce) | Opava | 20000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | Abivia s. r. o. (Úřad práce) | Opava | 10000 - 20000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | (Úřad práce) | Opava | 10000 | 1.8.11 |
| Obsluha zemních a příbuzných strojů | Gilford, s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 20000 | 1.8.11 |
| Obsluha zemních a příbuzných strojů | Gilford, s.r.o. (Úřad práce) | Opava | 18000 | 1.8.11 |
| Odborní pojišťovací poradci | UNIQA pojišťovna, a.s. (Úřad práce) | Opava | 15000 | 1.8.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Opava | 25000 | 1.8.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví | UNIQA pojišťovna, a.s. (Úřad práce) | Opava | 15000 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com