| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Nástrojař | KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. (Úřad práce) | Náchod | 12000 | 1.11.10 |
| Balič ruční | Kimberly-Clark, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 15000 | 1.10.10 |
| Číšník, servírka | Renata Kwoková (Úřad práce) | Náchod | 8000 | 1.10.10 |
| Geodet (zeměměřič - geodet) | Geodézie Náchod s. r. o. (Úřad práce) | Náchod | 14000 | 15.9.10 |
| Mistr | Ametek elektromotory, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 16000 | 15.9.10 |
| Obchodní zástupce | SKALIČAN a.s. (Úřad práce) | Náchod | 15000 | 15.9.10 |
| Vedoucí ekonomického útvaru | SKALIČAN a.s. (Úřad práce) | Náchod | 20000 - 25000 | 15.9.10 |
| Krupiér | GOLD HAPPY DAY a.s.,HAPPY DAY holding (Úřad práce) | Náchod | 25000 | 8.9.10 |
| Montážní dělník | Amulet - chráněné dílny s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 9000 | 8.9.10 |
| Obchodní referent (referent obchodní služby) | ČEKO IMPORT a.s. (Úřad práce) | Náchod | 18000 | 8.9.10 |
| Provozní elektrikář domovních instalací | AULICH JAN ml. (Úřad práce) | Náchod | 16000 - 17000 | 8.9.10 |
| Operátor skladů | Rivet Factory s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 7000 | 7.9.10 |
| Svářeč kovů a páječ | Broumovské strojírny Hynčice, a.s. (Úřad práce) | Náchod | 13000 | 7.9.10 |
| Účetní všeobecný | Obec Studnice (Úřad práce) | Náchod | 13110 - 19750 | 6.9.10 |
| Dispečer dopravy a přepravy, komerční dispečer | D.R.J. TISKÁRNA RESL,s. r. o. (Úřad práce) | Náchod | 8000 - 18000 | 1.9.10 |
| Masér | BUREŠ ART s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 20000 | 1.9.10 |
| Masér | BUREŠ ART s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 20000 | 1.9.10 |
| Masér | BUREŠ ART s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 10000 | 1.9.10 |
| Nižší účetní všeobecný | BILLcom, spol. s r.o. (Úřad práce) | Náchod | 9000 - 12000 | 1.9.10 |
| Programátor v oboru výpočetní techniky | BILLcom, spol. s r.o. (Úřad práce) | Náchod | 12000 - 25000 | 1.9.10 |
| Rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník | Speciální základní škola, Červený Kostelec, Manž. Burdychových 302 (Úřad práce) | Náchod | 10000 - 25000 | 1.9.10 |
| Rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník | Oblastní nemocnice Náchod a.s. (Úřad práce) | Náchod | 16150 | 1.9.10 |
| Řidič nákladního automobilu v zahraniční dopravě (TIR) | D.R.J. TISKÁRNA RESL,s. r. o. (Úřad práce) | Náchod | 20000 - 33000 | 1.9.10 |
| Strojník energetických zařízení tepelné elektrárny | KA Contracting ČR s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 19000 | 1.9.10 |
| TECHNIČTÍ, ZDRAVOTNIČTÍ, PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A PRACOVNÍCI V PŘÍBUZNÝCH OBORECH | MGR. ALENA HODANOVÁ PEPRNÁ (Úřad práce) | Náchod | 12000 - 15000 | 1.9.10 |
| Technik správce operačního systému | BILLcom, spol. s r.o. (Úřad práce) | Náchod | 12000 - 25000 | 1.9.10 |
| Učitel jazykové školy | JAROSLAV HROCH (Úřad práce) | Náchod | 27000 | 1.9.10 |
| Učitel jazyků | Vladimír Šanovec (Úřad práce) | Náchod | 2000 - 20000 | 1.9.10 |
| Učitel odborných předmětů střední, vyšší školy | Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 (Úřad práce) | Náchod | 15000 - 25000 | 1.9.10 |
| Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací ostatní (školství, kultura, sport, zdravotnictví, apod.) | Základní škola speciální NONA, o.p.s. (Úřad práce) | Náchod | 23000 - 30000 | 1.9.10 |
| Učitelé středních škol | ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 4000 - 6000 | 1.9.10 |
| Učitelé středních škol | ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 17000 - 23000 | 1.9.10 |
| Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče, v nemocnicích apod. institucích | Městské středisko sociálních služeb MARIE (Úřad práce) | Náchod | 11000 | 1.9.10 |
| Obsluha pily a jiného zařízení na zpracování dřeva, např. obsluha zařízení pro podávání kmenů při výrobě dýh, překližek, apod. | Obchodní družstvo Impro (Úřad práce) | Náchod | 10000 - 15000 | 1.9.10 |
| Odborný pracovník obchodu (komerční) | Obchodní družstvo Impro (Úřad práce) | Náchod | 20000 | 1.9.10 |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů, kromě obsluhy automatických a poloautomatických obráběcích strojů | Zdeněk Fireš (Úřad práce) | Náchod | 12000 | 1.9.10 |
| Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci, kromě obsluhy strojů a zařízení | PROMA REHA, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 15000 | 1.9.10 |
| Strojírenský technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj | PROMA REHA, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 18000 | 1.9.10 |
| Šička, švadlena technické konfekce, deštníkář | Sněžka, výrobní družstvo Náchod (Úřad práce) | Náchod | 8500 - 15000 | 1.9.10 |
| Technik konstruktér strojů a zařízení, nástrojů a přístrojů | PROMA REHA, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 18000 | 1.9.10 |
| Technik technolog dřeva, stavebních hmot, skla, keramiky, kůže, textilu, papíru | Sněžka, výrobní družstvo Náchod (Úřad práce) | Náchod | 14000 | 1.9.10 |
| Vedoucí výrobního (provozního) útvaru ve strojírenství | PROMA REHA, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 25000 | 1.9.10 |
| Vedoucí výrobního (provozního) útvaru ve strojírenství | PROMA REHA, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 25000 | 1.9.10 |
| Číšník, servírka | GAPA spol. s r.o. (Úřad práce) | Náchod | 12000 | 1.9.10 |
| Číšník, servírka | GAPA spol. s r.o. (Úřad práce) | Náchod | 12000 | 1.9.10 |
| Dělník v elektrotechnice | Ametek elektromotory, s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 12000 | 1.9.10 |
| Kuchař | JHJ s.r.o. (Úřad práce) | Náchod | 12000 | 1.9.10 |
| Učitelé základních škol | Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod (Úřad práce) | Náchod | 15000 - 20000 | 25.8.10 |
| Učitelé středních škol | Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 (Úřad práce) | Náchod | 21000 - 25000 | 25.8.10 |
| Učitel základní školy | Základní škola Jaroměř-Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod (Úřad práce) | Náchod | 18000 - 20000 | 25.8.10 |
© 2009-2010 www.nabidka-prace.com
Vytvořil Český WEB