| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Odborný pracovník účetnictví a financování | AFSI Europe s.r.o. (Úřad práce) | Most | 25000 - 35000 | 1.10.10 |
| Pedagog | Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (Úřad práce) | Most | 25000 - 28000 | 1.10.10 |
| Obchodní zástupce | (Úřad práce) | Most | 15000 | 1.10.10 |
| Provozní zámečník, údržbář | (Úřad práce) | Most | 15000 | 1.10.10 |
| Aranžér | stemprOK s.r.o. (Úřad práce) | Most | 10000 | 6.9.10 |
| Pekař (převážně ruční) | PEKAŘSTVÍ OERTELT s.r.o. (Úřad práce) | Most | 14000 | 6.9.10 |
| "prodavač ""na telefonu""" | TeleOne s.r.o. (Úřad práce) | Most | 9000 - 16000 | 6.9.10 |
| Sekretářka, sekretář | TeleOne s.r.o. (Úřad práce) | Most | 10000 - 14000 | 6.9.10 |
| Učitel jazyků | Střední odborná škola InterDACT s.r.o. (Úřad práce) | Most | 16000 - 24000 | 1.9.10 |
| Učitelé základních škol | Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace (Úřad práce) | Most | 14780 | 1.9.10 |
| Učitelka mateřské školy odborná | Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace (Úřad práce) | Most | 12550 | 1.9.10 |
| Vychovatel v domově mládeže, družině, klubu | Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace (Úřad práce) | Most | 11570 - 17400 | 1.9.10 |
| Pedagog | Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (Úřad práce) | Most | 25000 - 29000 | 1.9.10 |
| Dělník textilní výroby | Larysa Holtsapfel (Úřad práce) | Most | 8000 | 1.9.10 |
| Učitelka mateřské školy | Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace (Úřad práce) | Most | 12550 | 1.9.10 |
| Nižší účetní | Nemak Czech Republic s.r.o. (Úřad práce) | Most | 18000 - 23000 | 1.9.10 |
| Mechanik, opravář průmyslových, výrobních strojů a zařízení | Nemak Czech Republic s.r.o. (Úřad práce) | Most | 15000 - 18000 | 1.9.10 |
| Odborníci zabývající se výpočetní technikou | Nemak Czech Republic s.r.o. (Úřad práce) | Most | 20000 - 30000 | 1.9.10 |
| Operátor telekomunikačního zařízení | Pavel Kozák (Úřad práce) | Most | 14000 - 15000 | 1.9.10 |
| Recepční | Antonín Sajdl - ASAS (Úřad práce) | Most | 10000 - 12000 | 1.9.10 |
| Administrativní sekretář | Manta Stav s.r.o. (Úřad práce) | Most | 12000 - 14000 | 1.9.10 |
| Lékař | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Most | 18000 - 30000 | 1.9.10 |
| Lékař | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Most | 18000 - 30000 | 1.9.10 |
| Lékař | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Most | 18000 - 30000 | 1.9.10 |
| Operátor skladů | SPOLGAS s.r.o. (Úřad práce) | Most | 12000 | 1.9.10 |
| Kuchař | Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace (Úřad práce) | Most | 9400 - 13160 | 25.8.10 |
| Zámečník, zámečník strojů | AFSI Europe s.r.o. (Úřad práce) | Most | 18000 - 20000 | 16.8.10 |
| Kopáč příkopů, jam, studní (převážně ruční) | Julius Hricko (Úřad práce) | Most | 14400 | 16.8.10 |
| Lékař | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Most | 18000 - 30000 | 10.8.10 |
| Lékař | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Most | 18000 - 30000 | 10.8.10 |
| Diplomovaná sestra všeobecná | Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace (Úřad práce) | Most | 13570 - 20450 | 2.8.10 |
| Inženýr | (Úřad práce) | Most | 25000 | 2.8.10 |
| Provozní zámečník, údržbář | (Úřad práce) | Most | 14000 | 2.8.10 |
| Výrobní plánovač zásobování (prodeje) | (Úřad práce) | Most | 20000 | 2.8.10 |
| Výrobní plánovač zásobování (prodeje) | forteq Czech s.r.o. (Úřad práce) | Most | 20000 | 2.8.10 |
| Inženýr | (Úřad práce) | Most | 25000 | 2.8.10 |
| Provozní zámečník, údržbář | (Úřad práce) | Most | 14000 | 2.8.10 |
| Výrobní plánovač zásobování (prodeje) | (Úřad práce) | Most | 20000 | 2.8.10 |
| Výrobní plánovač zásobování (prodeje) | forteq Czech s.r.o. (Úřad práce) | Most | 20000 | 2.8.10 |
| Odborný administrativní pracovník orgánu samosprávy | Ústecký kraj (Úřad práce) | Most | 14000 - 23000 | 1.8.10 |
| Programátoři | DataLite, spol. s r.o. (Úřad práce) | Most | 15000 - 25000 | 1.8.10 |
| Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy | Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. (Úřad práce) | Most | 18000 - 20000 | 1.8.10 |
| Mistr | AFSI Europe s.r.o. (Úřad práce) | Most | 25000 - 30000 | 1.8.10 |
| Zprostředkovatel expedice (dopravy a přepravy) | AFSI Europe s.r.o. (Úřad práce) | Most | 20000 - 30000 | 1.8.10 |
| Vedoucí útvaru zásobování, nákupu | Ros Czech s.r.o. (Úřad práce) | Most | 25000 - 30000 | 1.8.10 |
| Administrativní pracovník | TEPO, spol.s r.o. (Úřad práce) | Most | 12000 | 1.8.10 |
| Mechanik opravář a seřizovač průmyslových strojů a zařízení | (Úřad práce) | Most | 18000 | 1.8.10 |
| Mechanik opravář a seřizovač průmyslových strojů a zařízení | (Úřad práce) | Most | 18000 | 1.8.10 |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a služby | Vladimír Lederer (Úřad práce) | Most | 8000 | 1.8.10 |
| Řidič autojeřábu | BIS Czech s.r.o. (Úřad práce) | Most | 15000 | 1.8.10 |
© 2009-2010 www.nabidka-prace.com
Vytvořil Český WEB