| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Čističi kanalizací | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 16000 - 18000 | 1.1.12 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | LEOPARD s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 14000 | 19.9.11 |
| Právníci legislativci | Město Roudnice nad Labem (Úřad práce) | Litoměřice | 25000 - 30000 | 19.9.11 |
| Svářeči | LIVIT s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 8600 | 15.9.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | Město Roudnice nad Labem (Úřad práce) | Litoměřice | 13000 - 19000 | 12.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace (Úřad práce) | Litoměřice | 9060 - 13660 | 1.9.11 |
| Lektoři jazyků | LLS - Link Language School, s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 12000 | 1.9.11 |
| Manipulační dělníci ve výrobě | Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 12700 - 15500 | 1.9.11 |
| Ostatní stavební technici | Město Lovosice (Úřad práce) | Litoměřice | 15420 - 23200 | 1.9.11 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | LEOPARD s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 11000 | 1.9.11 |
| Provozní elektromechanici | Lafarge Cement, a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 20000 | 1.9.11 |
| Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech | Aroma Praha, a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 13000 | 1.9.11 |
| Učitelé odborných předmětů | Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace (Úřad práce) | Litoměřice | 20300 | 1.9.11 |
| Vedoucí ostatních úředníků | Město Roudnice nad Labem (Úřad práce) | Litoměřice | 16000 - 25000 | 1.9.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 11900 - 14200 | 15.8.11 |
| Ostatní uklízeči a pomocníci | FORCORP GROUP spol. s r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 9000 | 8.8.11 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | FORCORP GROUP spol. s r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 10000 | 8.8.11 |
| Strojní inženýři kontroly a řízení kvality | TRCZ s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 28900 | 8.8.11 |
| Svářeči | KOVOBEL a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 12000 - 15000 | 8.8.11 |
| Brusiči nástrojů a kovů | MEVA a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
| Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech | Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 12700 - 15500 | 1.8.11 |
| Číšníci a servírky | Pivnice TIKO s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 10000 - 15000 | 1.8.11 |
| Finanční poradci specialisté | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 18000 | 1.8.11 |
| Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech | Závorka a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 15000 - 18000 | 1.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Martin Pala (Úřad práce) | Litoměřice | 8000 - 15000 | 1.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Cool Bar s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 12000 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Lázně Mšené, a.s. (Úřad práce) | Litoměřice | 35000 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Psychiatrická léčebna (Úřad práce) | Litoměřice | 14790 - 30630 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Psychiatrická léčebna (Úřad práce) | Litoměřice | 18000 - 37000 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41340 | 1.8.11 |
| Lékaři v anesteziologických oborech | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři v chirurgických oborech | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři v chirurgických oborech | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři v interních oborech | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři v psychiatrických oborech | Městská nemocnice v Litoměřicích (Úřad práce) | Litoměřice | 22340 - 41240 | 1.8.11 |
| Lékaři v psychiatrických oborech | Česká republika - Vězeňská služba České republiky (Úřad práce) | Litoměřice | 400 | 1.8.11 |
| Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií | Flexfill s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 18000 - 23000 | 1.8.11 |
| Montážní dělníci mechanických zařízení | EKOS-Žitenice s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 15000 | 1.8.11 |
| Montéři kovových konstrukcí | TORNSTAV s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 10000 | 1.8.11 |
| Montéři kovových konstrukcí | TORNSTAV s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 10000 | 1.8.11 |
| Montéři suchých staveb | Radek Patyk (Úřad práce) | Litoměřice | 15000 - 18000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | Gardenline s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 20000 | 1.8.11 |
| Obsluha jeřábů | TORNSTAV s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 10000 | 1.8.11 |
| Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot | CS-BETON s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 16000 - 22000 | 1.8.11 |
| Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot | CS-BETON s.r.o. (Úřad práce) | Litoměřice | 16000 - 25000 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com