| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | FORUS GROUP s.r.o. (Úřad práce) | Česká Lípa | 11200 | 7.7.11 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení | CIKAUTXO CZ s.r.o. (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 20000 | 7.7.11 |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství | ALGA cz s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 20000 | 4.7.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace | REHABILITACE Broumovská spol. s r.o. (Úřad práce) | Liberec | 15000 | 4.7.11 |
| Prodavači ostatního zboží v prodejnách | MAX TARA s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 12000 | 4.7.11 |
| Prodavači ostatního zboží v prodejnách | PT ELEKTRO - MARKET s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 14500 | 4.7.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | Swallow School of English s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 3600 - 4500 | 4.7.11 |
| Kadeřníci | Tereza Dufková (Úřad práce) | Česká Lípa | 8000 | 1.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři | Ivo Kučera (Úřad práce) | Česká Lípa | 25000 | 1.7.11 |
| Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků | ALBECO spol. s r.o. (Úřad práce) | Liberec | 14000 | 1.7.11 |
| Lékaři (kromě zubních lékařů) | Nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou (Úřad práce) | Semily | 21070 | 1.7.11 |
| Lékaři v interních oborech | Krajská nemocnice Liberec, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 20000 | 1.7.11 |
| Lékaři v interních oborech | Krajská nemocnice Liberec, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 20000 | 1.7.11 |
| Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů | Autocentrum Nord, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 14000 - 20000 | 1.7.11 |
| Mechanici a opraváři nákladních automobilů | Autocentrum Nord, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 15000 - 24000 | 1.7.11 |
| Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě | České dřevařské závody Praha, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 14000 | 1.7.11 |
| Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení | Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Semily | 18000 | 1.7.11 |
| Nákupčí | Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Semily | 18000 - 25000 | 1.7.11 |
| Nástrojaři | ROELEX Bohemia, s.r.o. (Úřad práce) | Česká Lípa | 110 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 20000 - 25000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jiří Šimek (Úřad práce) | Liberec | 20000 - 35000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Spedition3000 s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 15000 - 40000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Česká Lípa | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Česká Lípa | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Semily | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Semily | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Liberec | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Česká Lípa | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Semily | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Liberec | 25000 - 55000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (Úřad práce) | Liberec | 20000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jiří Šimek (Úřad práce) | Česká Lípa | 20000 - 35000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | Jiří Strnad (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 15000 - 20000 | 1.7.11 |
| Obsluha zemních a příbuzných strojů | HBAPS, s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 100 - 120 | 1.7.11 |
| Odborní administrativní pracovníci a asistenti | Uniqa pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Semily | 15000 | 1.7.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví | Uniqa pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Semily | 15000 | 1.7.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace | Jitka Dřevěná (Úřad práce) | Liberec | 13000 | 1.7.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví | Nemocnice s poliklinikou v Semilech (Úřad práce) | Semily | 14720 - 21640 | 1.7.11 |
| Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci) | FEDERAL CARS spol.s r.o. (Úřad práce) | Liberec | 15000 | 1.7.11 |
| Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci) | FEDERAL CARS spol.s r.o. (Úřad práce) | Liberec | 15000 | 1.7.11 |
| Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti | Severotrans, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 11900 | 1.7.11 |
| Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech | BRANO a.s. (Úřad práce) | Semily | 25000 - 35000 | 1.7.11 |
| Ostatní lékaři specialisté | DOKTOR KLAIN MEDICAL s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 25000 - 70000 | 1.7.11 |
| Ostatní strojírenští technici | Minda Schenk Plastic Solutions s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 30000 | 1.7.11 |
| Ostatní zubní lékaři se specializací | DOKTOR KLAIN MEDICAL s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 25000 - 70000 | 1.7.11 |
| Prodavači potravinářského zboží | ESO-LAND, s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 15000 | 1.7.11 |
| Provozní zámečníci, údržbáři | MVV enservis a.s. (Úřad práce) | Liberec | 13000 | 1.7.11 |
| Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | Krofian CZ spol. s r.o. (Úřad práce) | Česká Lípa | 35000 | 1.7.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com
SEO optimalizace levně a rychle Liberec
|Doplňky stravy pro fitness a kulturistiku
|SEO Lišta Český WEB