| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací ostatní (školství, kultura, sport, zdravotnictví, apod.) | Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4 (Úřad práce) | Liberec | 14670 - 20510 | 1.2.11 |
| Asistent soudce (advokáta) | Okresní soud v Liberci (Úřad práce) | Liberec | 16750 - 25190 | 1.1.11 |
| Číšník, servírka | Jolana Sittinger (Úřad práce) | Semily | 10000 | 1.12.10 |
| Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací ostatní (školství, kultura, sport, zdravotnictví, apod.) | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC (Úřad práce) | Liberec | 14670 - 20510 | 1.11.10 |
| Kontrolor (referent) jakosti, kvality a zdravotní nezávadnosti | (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 14000 - 22000 | 1.11.10 |
| Pedagog (učitel) v oblasti dalšího vzdělávání | Čmelák - Společnost přátel přírody (Úřad práce) | Liberec | 15000 - 17000 | 1.11.10 |
| Referent ekonomiky práce a mezd | Město Jablonec nad Nisou (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 15310 | 10.10.10 |
| Referent ekonomiky práce a mezd | MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU (Úřad práce) | Semily | 16000 - 20000 | 4.10.10 |
| Odborný ekonom | Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace (Úřad práce) | Liberec | 12550 - 18890 | 4.10.10 |
| Hlavní, vedoucí účetní | Úřad práce v České Lípě (Úřad práce) | Česká Lípa | 14220 - 23200 | 1.10.10 |
| Technik technolog dřeva, stavebních hmot, skla, keramiky, kůže, textilu, papíru | Cutisin, s.r.o. (Úřad práce) | Semily | 18000 | 1.10.10 |
| Kontrolor finanční | Nejvyšší kontrolní úřad (Úřad práce) | Liberec | 20000 | 1.10.10 |
| Pedagog | Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (Úřad práce) | Liberec | 25000 - 28000 | 1.10.10 |
| Prodavač | PT ELEKTRO - MARKET s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 13500 | 1.10.10 |
| Vedoucí maloobchodní prodejny | PT ELEKTRO - MARKET s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 14500 | 1.10.10 |
| Kuchař | Hotel Merkur s.r.o. (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 10000 | 1.10.10 |
| Kuchař | PENZION SPILKA s.r.o. (Úřad práce) | Semily | 14000 | 1.10.10 |
| Kontrolor finanční | BAUMATIC-ČR, spol. s r.o. (Úřad práce) | Liberec | 23000 - 27000 | 1.10.10 |
| Kontrolor (referent) jakosti, kvality a zdravotní nezávadnosti | GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 34000 | 1.10.10 |
| Lektor kvalifikačních, rekvalifikačních kurzů odborný | CENTRUM BABYLON, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 14000 - 18000 | 1.10.10 |
| Mechanik opravář a seřizovač průmyslových strojů a zařízení | MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 18000 | 1.10.10 |
| Mistr | MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. (Úřad práce) | Jablonec nad Nisou | 28000 | 1.10.10 |
| Nástrojař | BENEŠ a LÁT, a.s. (Úřad práce) | Semily | 18000 - 21000 | 1.10.10 |
| Obchodní referent (referent obchodní služby) | BENEŠ a LÁT, a.s. (Úřad práce) | Semily | 20000 - 25000 | 1.10.10 |
| Obchodní zástupce | FRAMIL, spol. s r.o. (Úřad práce) | Liberec | 12000 | 1.10.10 |
| Obsluha průmyslových robotů v manipulaci a skladování | Monroe Czechia s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 18000 | 1.10.10 |
| Pedagog | Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (Úřad práce) | Liberec | 25000 - 28000 | 1.10.10 |
| Poradce, metodik, programátor pro uživatelské aplikace počítačových systémů | Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. (Úřad práce) | Česká Lípa | 26000 | 1.10.10 |
| Poradce v obchodě | VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 14000 | 1.10.10 |
| Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech | Josef Císař (Úřad práce) | Česká Lípa | 8000 - 8000 | 1.10.10 |
| Úředník v recepci | GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. (Úřad práce) | Liberec | 18000 - 21000 | 1.10.10 |
| Vedoucí expedice | ARIES a.s. (Úřad práce) | Semily | 20000 - 40000 | 1.10.10 |
| Vedoucí maloobchodní prodejny | DEICHMANN-OBUV s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 20000 | 1.10.10 |
| Prodavač | BRETTON s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 12000 - 14000 | 20.9.10 |
| Kuchař | ARAMARK, s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 13000 | 15.9.10 |
| Prodavač | Hana Chocholáčová - W LINIE (Úřad práce) | Liberec | 12000 - 15000 | 15.9.10 |
| Technik grafických informačních systémů | PROCENTRUM Design, s.r.o. (Úřad práce) | Liberec | 15000 | 13.9.10 |
| Administrativní pracovník | STEMRO s. r. o. (Úřad práce) | Semily | 10000 - 17000 | 7.9.10 |
| Automechanik nákladních automobilů | STEMRO s. r. o. (Úřad práce) | Semily | 10000 - 20000 | 7.9.10 |
| Cukrář, moučníkář | JVS Semilská pekárna, s. r.o. (Úřad práce) | Semily | 8000 - 10000 | 7.9.10 |
| Elektromechanik osobních motorových vozidel | STEMRO s. r. o. (Úřad práce) | Semily | 10000 - 20000 | 7.9.10 |
| Obsluha průmyslových zařízení | STEMRO s. r. o. (Úřad práce) | Semily | 20000 | 7.9.10 |
| Pečivář, těstovinář | JVS Semilská pekárna, s. r.o. (Úřad práce) | Semily | 8000 - 10000 | 7.9.10 |
| Pekař (převážně ruční) | JVS Semilská pekárna, s. r.o. (Úřad práce) | Semily | 8000 - 10000 | 7.9.10 |
| Řidič buldozeru, bagru, shrnovače | STEMRO s. r. o. (Úřad práce) | Semily | 15000 - 20000 | 7.9.10 |
| Řidič nákladního automobilu | Miroslav Štěpánek - AUTOSERVIS, AUTODOPRAVA (Úřad práce) | Semily | 15000 - 20000 | 7.9.10 |
| Seřizovač a obsluha kovoobráběcích strojů | TRIGA - MF s.r.o. (Úřad práce) | Semily | 13000 - 18000 | 7.9.10 |
| Stavební technik | STEMRO s. r. o. (Úřad práce) | Semily | 15000 - 20000 | 7.9.10 |
| Technik | VĚMA ŠTĚPÁNOVICE a.s. (Úřad práce) | Semily | 30000 | 7.9.10 |
| Účetní mzdový | VĚMA ŠTĚPÁNOVICE a.s. (Úřad práce) | Semily | 18000 | 7.9.10 |
© 2009-2010 www.nabidka-prace.com
Vytvořil Český WEB