| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Ostatní specialisté v oblasti sociální práce | Probační a mediační služba ČR (Úřad práce) | Kroměříž | 15000 | 1.12.11 |
| Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | Aviva životní pojišťovna, a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 8000 | 18.11.11 |
| Vedoucí v oblasti administrativních agend | Město Kroměříž (Úřad práce) | Kroměříž | 15000 | 1.10.11 |
| Odborní administrativní pracovníci a asistenti | Lukáš Procházka (Úřad práce) | Kroměříž | 6500 | 1.9.11 |
| Prodavači v prodejnách | MAVEX, spol. s r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 12000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti marketingu | L.M.Š. s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 22000 - 23000 | 1.9.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních fréz | VYDONA s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 100 | 1.9.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů | VYDONA s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 100 | 1.9.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů | MGM a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 90 | 1.9.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů | KOVONAX spol. s r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 11000 - 13000 | 1.9.11 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace (Úřad práce) | Kroměříž | 20000 | 1.9.11 |
| Vedoucí v oblasti administrativních agend | Město Kroměříž (Úřad práce) | Kroměříž | 15420 - 23200 | 1.9.11 |
| Dělníci v oblasti výstavby budov | Radovan Mikeš (Úřad práce) | Kroměříž | 50 - 60 | 22.8.11 |
| Zedníci | Radovan Mikeš (Úřad práce) | Kroměříž | 70 - 90 | 22.8.11 |
| Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (Úřad práce) | Kroměříž | 14000 | 11.8.11 |
| Elektromechanici | MGM a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 90 | 1.8.11 |
| Elektrotechnici a technici energetici ve výzkumu a vývoji | ELKO EP, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 18000 | 1.8.11 |
| Finanční poradci specialisté | QS Network, a.s., organizační složka (Úřad práce) | Kroměříž | 10000 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Kroměřížská nemocnice a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 22370 - 32270 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Kroměřížská nemocnice a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 22370 - 32270 | 1.8.11 |
| Lékaři specialisté | Kroměřížská nemocnice a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 22370 - 32270 | 1.8.11 |
| Lékaři v gynekologii a porodnictví | Kroměřížská nemocnice a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 17370 - 25270 | 1.8.11 |
| Montéři a opraváři elektrických vedení | Elektromont - Hulín, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 53 | 1.8.11 |
| Montéři suchých staveb | SDK LINDER s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 10000 | 1.8.11 |
| Obchodní referenti | UNITRUCK s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 15000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | Radek Skopal (Úřad práce) | Kroměříž | 12000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | BM - BAUMAS, spol. s r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 13000 | 1.8.11 |
| Obkladači | KERAMO D - Dohorák s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 15000 - 25000 | 1.8.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví | ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (Úřad práce) | Kroměříž | 20000 | 1.8.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace | Kroměřížská nemocnice a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 12800 - 17250 | 1.8.11 |
| Ostatní stavební technici | Stav consult, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 13000 | 1.8.11 |
| Ostatní stavební technici | KERAMO D - Dohorák s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 18000 | 1.8.11 |
| Ostatní uklízeči a pomocníci | Pekárna Břest, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 50 | 1.8.11 |
| Pekaři | Pekárna Břest, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 50 | 1.8.11 |
| Pomocní pracovníci obchodního provozu | PR market, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 8000 | 1.8.11 |
| Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih | TIGRIS, spol. s r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 12000 | 1.8.11 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | FORCORP GROUP spol. s r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 8000 | 1.8.11 |
| Pracovníci polygrafie | Mgr. Jaroslav Zlámal - T e m p o (Úřad práce) | Kroměříž | 55 | 1.8.11 |
| Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech | Radek Skopal (Úřad práce) | Kroměříž | 12000 | 1.8.11 |
| Prodavači v prodejnách | Tesco Stores ČR a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 7000 - 8000 | 1.8.11 |
| Prodejci po telefonu | ŘEMPO VEGA, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 10000 | 1.8.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb | QS Network, a.s., organizační složka (Úřad práce) | Kroměříž | 15000 | 1.8.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | Českomoravská obchodní spol. s r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 14500 | 1.8.11 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | Martin Vaňhara (Úřad práce) | Kroměříž | 10500 | 1.8.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | SALVATOR STŘECHY s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 65 | 1.8.11 |
| Stavební lakýrníci a natěrači | KOVOLINE, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 13000 - 15000 | 1.8.11 |
| Svářeči | KOVOLINE, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 13000 - 15000 | 1.8.11 |
| Technici elektronici kontroly kvality, laboranti | ELKO EP, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 18000 | 1.8.11 |
| Technici elektronici technologové, normovači | ELKO EP, s.r.o. (Úřad práce) | Kroměříž | 18000 | 1.8.11 |
| Všeobecné sestry s osvědčením | Kroměřížská nemocnice a.s. (Úřad práce) | Kroměříž | 12800 - 17250 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com