| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Svářeči, řezači plamenem a páječi | Otavské strojírny a.s. (Úřad práce) | Klatovy | 17000 | 25.7.11 |
| Šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech | KATRMONT s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 5000 | 25.7.11 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení | BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 18000 | 25.7.11 |
| Traktoristé a obsluha zemědělských strojů | JUDr.Milan Šíma (Úřad práce) | Klatovy | 9500 | 25.7.11 |
| Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech | INSPIRAL s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 12000 | 25.7.11 |
| Zedníci | František Vítek (Úřad práce) | Klatovy | 15000 | 25.7.11 |
| Elektromechanici | SPEDIT trans kt s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 12000 | 22.7.11 |
| Manipulační dělníci ve výrobě | ARTXPRESS s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 10000 | 22.7.11 |
| Mechanici a opraváři motorových vozidel | SPEDIT trans kt s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 12000 - 15000 | 22.7.11 |
| Obsluha šicích a vyšívacích strojů | Chameleon-Fabrics CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 10320 | 22.7.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | Západočeské konzumní družstvo Sušice (Úřad práce) | Klatovy | 40000 - 70000 | 22.7.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | SPEDIT trans kt s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 20000 | 22.7.11 |
| Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci | ARTXPRESS s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 10000 - 13000 | 22.7.11 |
| Pomocníci v kuchyni | Oldřich Vávra - COUNTRY SALOON RESTAURANT BEŇOVY (Úřad práce) | Klatovy | 9000 | 21.7.11 |
| Číšníci a servírky | PRESENTE s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 8000 | 20.7.11 |
| Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv) | Holzindustrie Chanovice s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 13440 | 20.7.11 |
| Tesaři | Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 12600 | 20.7.11 |
| Ostatní pracovníci příbuzní pokladníkům ve finančních institucích | OBI Česká republika s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 12000 - 15000 | 19.7.11 |
| Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci | VETAMIX s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 10000 | 19.7.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | VETAMIX s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 25000 - 35000 | 19.7.11 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | Josef Petrmichl (Úřad práce) | Klatovy | 17000 | 19.7.11 |
| Stavební a provozní elektrikáři | OKULA Nýrsko a.s. (Úřad práce) | Klatovy | 18000 | 19.7.11 |
| Úředníci ve skladech | VETAMIX s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 17000 - 19000 | 19.7.11 |
| Brusiči nástrojů a kovů | Bücheler, a.s. (Úřad práce) | Klatovy | 16000 | 18.7.11 |
| Svářeči, řezači plamenem a páječi | Bücheler, a.s. (Úřad práce) | Klatovy | 17800 | 18.7.11 |
| Svářeči, řezači plamenem a páječi | Bücheler, a.s. (Úřad práce) | Klatovy | 15000 | 18.7.11 |
| Zámečníci strojů | Bücheler, a.s. (Úřad práce) | Klatovy | 16000 | 18.7.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | OREA HOTELS s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 12000 | 15.7.11 |
| Zootechnici | Žďár Chudenice s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 18000 | 13.7.11 |
| Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci | OKULA Nýrsko a.s. (Úřad práce) | Klatovy | 16000 | 11.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Petr Čada (Úřad práce) | Klatovy | 15000 | 11.7.11 |
| Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů | OKULA Nýrsko a.s. (Úřad práce) | Klatovy | 18000 | 11.7.11 |
| Svářeči | SEG s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 20000 | 11.7.11 |
| Techničtí a odborní pracovníci | OKULA Nýrsko a.s. (Úřad práce) | Klatovy | 20000 | 11.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Radek Vachtl (Úřad práce) | Klatovy | 9600 | 8.7.11 |
| Karosáři a autoklempíři | František Beránek - Auto Beránek (Úřad práce) | Klatovy | 12000 | 7.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Panajotis Margaritopulos (Úřad práce) | Klatovy | 14000 | 7.7.11 |
| Číšníci a servírky | Lenka Braunová (Úřad práce) | Klatovy | 2400 - 2800 | 4.7.11 |
| Číšníci a servírky | ITC - Internationál spol. s r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 9600 | 4.7.11 |
| Číšníci a servírky | Jitka Nová (Úřad práce) | Klatovy | 5000 | 4.7.11 |
| Číšníci a servírky | Lukáš Blahuta (Úřad práce) | Klatovy | 13000 | 4.7.11 |
| Číšníci a servírky | Martin Vospěl (Úřad práce) | Klatovy | 10000 | 4.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Jitka Jiroušková (Úřad práce) | Klatovy | 20000 | 4.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | EnergoSlužby s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 14000 | 4.7.11 |
| Pomocníci v kuchyni | ITC - Internationál spol. s r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 8000 | 4.7.11 |
| Číšníci a servírky | CENTRAL Klatovy spol. s r. o. (Úřad práce) | Klatovy | 5000 | 1.7.11 |
| Číšníci a servírky | HS VARIANT s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 9000 | 1.7.11 |
| Číšníci a servírky | CENTRAL Klatovy spol. s r. o. (Úřad práce) | Klatovy | 15000 - 17000 | 1.7.11 |
| Číšníci a servírky | GYOZA s.r.o. (Úřad práce) | Klatovy | 10000 | 1.7.11 |
| Číšníci a servírky | František Strnad - HORSKÝ HOTEL BELVEDÉR (Úřad práce) | Klatovy | 13000 | 1.7.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com