| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Lektoři jazyků | Jiřina Švarcová (Úřad práce) | Kladno | 15000 | 1.9.11 |
| Obchodní náměstci (ředitelé) | (Úřad práce) | Kladno | 40000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | Jaroslav Vrtek (Úřad práce) | Kladno | 40000 - 60000 | 1.9.11 |
| Specialisté v oblasti podnikové ekonomie | Showa Aluminium Czech, s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 20000 | 1.9.11 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | Základní škola Maltézských rytířů (Úřad práce) | Kladno | 13200 | 1.9.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Mateřská škola Slaný, Vítězná 1578, okres Kladno (Úřad práce) | Kladno | 14000 - 16000 | 29.8.11 |
| Učitelé odborného výcviku | Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno - Vrapice, Vrapická 53 (Úřad práce) | Kladno | 25.8.11 | |
| Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská (Úřad práce) | Kladno | 16020 | 24.8.11 |
| Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení | BRITEX - CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 13000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | EUROMEDIA GROUP k.s. (Úřad práce) | Kladno | 9600 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | (Úřad práce) | Kladno | 18000 - 25000 | 1.8.11 |
| Odborní pojišťovací poradci | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Kladno | 25000 | 1.8.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky | F & S Service s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 120000 | 1.8.11 |
| Ostatní stavební technici | Real Invest Franc s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 1.8.11 | |
| Potrubáři | POMAR CZ s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 14000 - 20000 | 1.8.11 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | DISCRET s. r. o. (Úřad práce) | Kladno | 13000 | 1.8.11 |
| Praktičtí lékaři pro dospělé | Vězeňská služba České republiky (Úřad práce) | Kladno | 40000 - 50000 | 1.8.11 |
| Řídící pracovníci v maloobchodě | SCHLECKER a.s. (Úřad práce) | Kladno | 18000 | 1.8.11 |
| Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob | ČSAD Slaný a.s. (Úřad práce) | Kladno | 18000 | 1.8.11 |
| Specialisté v oblasti logistiky | (Úřad práce) | Kladno | 18000 - 25000 | 1.8.11 |
| Stavební architekti | F & S Service s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 120000 | 1.8.11 |
| Stavební architekti | F & S Service s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 120000 | 1.8.11 |
| Stavební inženýři výstavby budov | F & S Service s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 120000 | 1.8.11 |
| Svářeči | POMAR CZ s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 14000 - 22000 | 1.8.11 |
| Svářeči | BMTech Cz Manufacturing s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 25000 | 1.8.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno (Úřad práce) | Kladno | 14050 - 18900 | 1.8.11 |
| Úředníci ve výrobě | BMTech Cz Manufacturing s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 25000 | 1.8.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | ÚP ČR - kontaktní pracoviště Kladno (Úřad práce) | Kladno | 1.8.11 | |
| Všeobecní administrativní pracovníci | BRITEX - CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 13000 | 1.8.11 |
| Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) | Vězeňská služba České republiky (Úřad práce) | Kladno | 19800 - 25000 | 1.8.11 |
| Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) | Vězeňská služba České republiky (Úřad práce) | Kladno | 21150 - 27000 | 1.8.11 |
| Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin | Dental asistence s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 15000 | 1.8.11 |
| Zedníci | Miloš Burgr-KOUPELNY s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
| Specialisté | arvato services k.s. (Úřad práce) | Kladno | 30000 - 35000 | 25.7.11 |
| Zedníci | Antonín Rohla (Úřad práce) | Kladno | 12000 | 25.7.11 |
| Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby | RiegerStav a.s. (Úřad práce) | Kladno | 15000 | 22.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | GOLEM Slaný, s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 1 | 21.7.11 |
| Stavební technici | RiegerStav a.s. (Úřad práce) | Kladno | 15000 | 20.7.11 |
| Pokladníci v prodejnách | Sodexo s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 12000 | 18.7.11 |
| Pokladníci v prodejnách | Sodexo s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 12000 | 18.7.11 |
| Tazatelé průzkumů | Pavel Dušek (Úřad práce) | Kladno | 4000 | 18.7.11 |
| Traktoristé a obsluha zemědělských strojů | AGROS Vraný, družstvo vlastníků (Úřad práce) | Kladno | 14000 | 15.7.11 |
| Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb | T.S.BOHEMIA a.s. (Úřad práce) | Kladno | 15000 - 30000 | 14.7.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | Tomáš Liska (Úřad práce) | Kladno | 8000 | 14.7.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | Technické služby Slaný s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 14.7.11 | |
| Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři | Tomáš Liska (Úřad práce) | Kladno | 8000 | 14.7.11 |
| Zedníci | MAO a.s. (Úřad práce) | Kladno | 18500 | 14.7.11 |
| Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích | Zdeněk Tutr (Úřad práce) | Kladno | 15000 | 12.7.11 |
| Elektrotechnici a technici energetici | Elektromontáže Stavby s.r.o. (Úřad práce) | Kladno | 20000 - 25000 | 12.7.11 |
| Karosáři a autoklempíři | Miroslav Žáček (Úřad práce) | Kladno | 12000 | 12.7.11 |
© 2009-2013 www.nabidka-prace.com
Unirelax posilovna, sauna a solarium Liberec.
|Tvorba www stránek Liberec levně, rychle a profesionálně
|Aktuální nabídka práce