| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Pomocníci v kuchyni | Jeong Joo Cho (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 7.7.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | TANDEM CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 7.7.11 |
| Vedoucí pracovních týmů v prodejnách | Kaufland Česká republika v.o.s. (Úřad práce) | Karviná | 25000 | 7.7.11 |
| Vedoucí pracovních týmů v prodejnách | Kaufland Česká republika v.o.s. (Úřad práce) | Karviná | 25000 | 7.7.11 |
| Hlavní stavbyvedoucí | ČEMAT trading, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 20000 | 1.7.11 |
| Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků | Tomáš Ožóg (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 18000 | 1.7.11 |
| Likvidátoři | Evropské Centrum Odškodného spol. s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 - 18000 | 1.7.11 |
| Obchodní zástupci | AMR SERVIS s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 1.7.11 |
| Ostatní elektrotechnici a technici energetici | AMR SERVIS s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 14000 - 16000 | 1.7.11 |
| Ostatní zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení | Evropské Centrum Odškodného spol. s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 18000 - 25000 | 1.7.11 |
| Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech | Evropské Centrum Odškodného spol. s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 - 15000 | 1.7.11 |
| Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb | AMR SERVIS s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 - 14000 | 1.7.11 |
| Řidiči ostatních speciálních vozidel | Kalivoda DC s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 25000 | 1.7.11 |
| Řidiči tahačů | Rolan Group s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 1.7.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů | REPAX, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12800 - 16000 | 1.7.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 1.7.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | DAFO - koření, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 - 18000 | 1.7.11 |
| Stavební a provozní elektrikáři | Trakce, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 17000 | 1.7.11 |
| Stavební a provozní elektrikáři | AMR SERVIS s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 - 16000 | 1.7.11 |
| Stavební zámečníci | Trakce, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 1.7.11 |
| Svářeči | SEJONG Czech s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 16100 | 1.7.11 |
| Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií | Jan Hefner (Úřad práce) | Karviná | 28000 - 35000 | 1.7.11 |
| Účetní všeobecní | Iveta Pospíšilová (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 1.7.11 |
| Všeobecné sestry s osvědčením | AR MEDICAL s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 1.7.11 |
| Číšníci a servírky | Vladimír Adamčík (Úřad práce) | Karviná | 60 | 29.6.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Vladimír Adamčík (Úřad práce) | Karviná | 60 | 29.6.11 |
| Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie | "N.V.T spol. s r.o." (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 29.6.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | Josef Mana (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 29.6.11 |
| Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | (Úřad práce) | Karviná | 10800 | 29.6.11 |
| Sklenáři | OP Hasing s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 14000 | 29.6.11 |
| Zedníci | Kamenstav Morava s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 29.6.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Ladislav Sebera (Úřad práce) | Karviná | 18000 | 28.6.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři | Ladislav Sebera (Úřad práce) | Karviná | 13000 | 28.6.11 |
| Provozní zámečníci, údržbáři | MILK - TRADE s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 51 | 28.6.11 |
| Řídící pracovníci v maloobchodě | expert Elektro GOLA s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 17000 | 28.6.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | PHILIPPE FRANCOIS - s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 13000 - 16000 | 28.6.11 |
| Číšníci a servírky | HP FINANCE REAL OSTRAVA s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 27.6.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Třinecké gastroslužby, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 13500 | 27.6.11 |
| Obsluha čerpacích stanic | Eva Porembská (Úřad práce) | Karviná | 11000 | 27.6.11 |
| Sklenáři | OBSIDIAN a.s. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 27.6.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | GOLD SPOON s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 13000 | 24.6.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 24.6.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Vladimír Beran (Úřad práce) | Karviná | 13000 | 23.6.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Karel Kotula (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 23.6.11 |
| Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení | Piotr Panek (Úřad práce) | Karviná | 6500 | 22.6.11 |
| Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb | expert Elektro GOLA s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 16000 | 22.6.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | Vladimír Khýr (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 22.6.11 |
| Mechanici a opraváři nákladních automobilů | METAMORFÓZA CZ s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 - 20000 | 20.6.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | METAMORFÓZA CZ s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 - 20000 | 20.6.11 |
| Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin | Jana Kušová (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 20.6.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com