| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Pomocní kuchaři | Globus ČR, k.s. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 1.11.11 |
| Pomocníci v kuchyni | Globus ČR, k.s. (Úřad práce) | Karviná | 6750 | 1.11.11 |
| Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení | Globus ČR, k.s. (Úřad práce) | Karviná | 11000 | 1.11.11 |
| Číšníci a servírky | Antonín Vaculík (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 1.10.11 |
| Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) | (Úřad práce) | Karviná | 6000 | 1.10.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | Město Český Těšín (Úřad práce) | Karviná | 13110 | 1.10.11 |
| Recepční (kromě recepčních v hotelích) | (Úřad práce) | Karviná | 5000 | 15.9.11 |
| Doručovatelé listovních poštovních zásilek | Mediaservis s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 50 | 1.9.11 |
| Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) | (Úřad práce) | Karviná | 10000 - 13000 | 1.9.11 |
| Hlavní stavbyvedoucí | Trakce, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 20000 | 1.9.11 |
| Obchodní náměstci (ředitelé) | Lázně Darkov, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 50000 | 1.9.11 |
| Obchodní referenti | Lázně Darkov, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 25000 | 1.9.11 |
| Obchodní zástupci | CZ PROMECH, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 13000 - 20000 | 1.9.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce | SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb (Úřad práce) | Karviná | 11060 | 1.9.11 |
| Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur | SIPADAN a.s. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 1.9.11 |
| Speciální pedagogové | Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 1.9.11 |
| Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení | GASCONTROL, společnost s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 18000 | 1.9.11 |
| Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech | Shimano Czech Republic, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 13800 - 13800 | 1.9.11 |
| Účetní všeobecní | LUMO PLUS s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 16000 | 1.9.11 |
| Účetní všeobecní | Slezská účetní kancelář s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 1.9.11 |
| Učitelé na 1. stupni základních škol | Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 20200 - 24400 | 1.9.11 |
| Učitelé na 2. stupni základních škol | Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná (Úřad práce) | Karviná | 20300 | 1.9.11 |
| Zubní technici | MUDr. Zdeňka Michnová (Úřad práce) | Karviná | 10500 | 1.9.11 |
| Ostatní uklízeči a pomocníci | Miroslava Fridrichová (Úřad práce) | Karviná | 51 | 6.8.11 |
| Prodavači potravinářského zboží | DAFO - koření, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 9000 - 11000 | 2.8.11 |
| Číšníci a servírky | SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 1.8.11 |
| Finanční poradci specialisté | Ing. Tomáš Sedláček (Úřad práce) | Karviná | 20000 - 35000 | 1.8.11 |
| Finanční poradci specialisté | Salve Finance, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 20000 | 1.8.11 |
| Kosmetici a maskéři | Dagmar Březinová (Úřad práce) | Karviná | 4000 - 4000 | 1.8.11 |
| Lékaři v chirurgických oborech | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 22340 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | AGROTEC a.s. (Úřad práce) | Karviná | 17000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 30000 | 1.8.11 |
| Ostatní lékaři specialisté | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 26870 | 1.8.11 |
| Ostatní psychologové | Vězeňská služba České republiky (Úřad práce) | Karviná | 22590 - 28820 | 1.8.11 |
| Ostatní specialisté v oblasti účetnictví | FINIDR, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 22000 | 1.8.11 |
| Pomocní dělníci ve výrobě | FINIDR, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 9400 - 13000 | 1.8.11 |
| Potrubáři | GASCONTROL, společnost s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 17000 | 1.8.11 |
| Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech | NAM system, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
| Prodavači potravinářského zboží | Taťána Lhotská (Úřad práce) | Karviná | 7300 | 1.8.11 |
| Realitní makléři | Bart Reality, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 - 75000 | 1.8.11 |
| Realitní makléři | AC Karviná s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 30000 | 1.8.11 |
| Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) | Martin Dej (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 1.8.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | Distrimed s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 1.8.11 |
| Specialisté v oblasti prodeje netechnických produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) | Ing. Pavel Prošek (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 45000 | 1.8.11 |
| Svářeči | Jan Hefner (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
| Účetní všeobecní | Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (Úřad práce) | Karviná | 8000 | 1.8.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | DM - trading company s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 6000 | 1.8.11 |
| Kadeřníci | Karolína Balajová (Úřad práce) | Karviná | 3000 | 28.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | ZÁMEK Havířov, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 - 14000 | 28.7.11 |
| Řezníci a uzenáři | Těšínské jatky, s. r. o. (Úřad práce) | Karviná | 18000 | 28.7.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com