| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Dětská sestra specialistka | Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 17859 - 22520 | 1.12.10 |
| Referent administrativy | Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 5000 | 15.10.10 |
| Odborný administrativní pracovník orgánu samosprávy | Obec Horní Suchá (Úřad práce) | Karviná | 14220 | 1.10.10 |
| Sociální pracovník organizace | Slezská diakonie (Úřad práce) | Karviná | 7840 | 15.9.10 |
| Učitel odborných předmětů střední, vyšší školy | Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 4000 | 1.9.10 |
| Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší školy | Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 14780 - 19000 | 1.9.10 |
| Učitel základní školy | Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná (Úřad práce) | Karviná | 16020 | 1.9.10 |
| Učitel základní školy pro 1. stupeň | Základní škola T.G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 16020 - 24100 | 1.9.10 |
| Vychovatel zařízení ústavní a ochranné výchovy | Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 13150 - 19810 | 1.9.10 |
| Vedoucí provozu velké organizace společného stravování (jídelny, menzy) | Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 1.9.10 |
| Učitel základní školy pro 1. stupeň | Základní škola T.G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 16020 - 24100 | 1.9.10 |
| Odborný administrativní pracovník | Ing. Jiřina Krajčová (Úřad práce) | Karviná | 11000 | 1.9.10 |
| Učitel odborných předmětů střední, vyšší školy | Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 4000 | 1.9.10 |
| Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší školy | Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 14780 - 19000 | 1.9.10 |
| Učitelka mateřské školy | Mateřská škola Havířov - Město Lípová 15 (Úřad práce) | Karviná | 9000 | 1.9.10 |
| Vedoucí provozního útvaru velkého zdravotnického zařízení | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 30000 | 1.9.10 |
| Nižší účetní | (Úřad práce) | Karviná | 6000 - 15000 | 1.9.10 |
| Číšník, servírka | (Úřad práce) | Karviná | 9000 | 1.9.10 |
| Pomocník, uklízeč v hotelu, v restauraci, pokojská | (Úřad práce) | Karviná | 4000 | 1.9.10 |
| Řidič vysokozdvižných vozíků | Shimano Czech Republic, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12400 | 1.9.10 |
| Sestra dietní, střední zdravotnický personál | Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 20000 - 24000 | 1.9.10 |
| Sestra všeobecná (zdravotní sestra) | Sociální služby města Havířova (Úřad práce) | Karviná | 15960 | 1.9.10 |
| Hlavní, vedoucí účetní | TOMGAST Czech Republic s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 18000 - 25000 | 1.9.10 |
| Obchodní zástupce | CZ PROMECH, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 20000 | 1.9.10 |
| Ošetřovatel, ošetřovatelka, nižší zdravotnický personál | DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 9600 | 1.9.10 |
| Administrativní pracovník | DM - trading company s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 6000 | 1.9.10 |
| Kuchař | ZLATÁ DOBA s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 30.8.10 |
| Číšník, servírka | ZLATÁ DOBA s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 8000 | 20.8.10 |
| Nekvalifikovaný pracovník na stavbách a údržbě budov | ORKON, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 18.8.10 |
| Pracovník ochrany majetku a osob | EKOSTAV - MORAVIA, a.s. (Úřad práce) | Karviná | 8900 | 17.8.10 |
| Pomocný skladník | (Úřad práce) | Karviná | 10000 - 15000 | 16.8.10 |
| Kuchař | TEKAR GROUP a.s. (Úřad práce) | Karviná | 10000 - 12000 | 13.8.10 |
| Prodavač potravinářského zboží | Marcel Jelínek (Úřad práce) | Karviná | 4000 - 4500 | 10.8.10 |
| Číšník, servírka | A4M INVENTION s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 10.8.10 |
| Montážní dělník | SWAT-CZ s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 8000 | 10.8.10 |
| Montážní dělník | BSK Metal, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 11000 | 10.8.10 |
| Obsluha strojů při konečné úpravě a nanášení ochranných povlaků na kovové předměty, vč. galvanizování a elektrolytického pokovován | BSK Metal, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 9000 | 10.8.10 |
| Odborný pracovník v oblasti podnikání | ČEMAT trading, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 15000 - 20000 | 10.8.10 |
| Taxikář osobní dopravy | Jaroslav Niemiec (Úřad práce) | Karviná | 8000 | 10.8.10 |
| Aranžér | Jana Kušová (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 9.8.10 |
| Kuchař | EUREST, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 9.8.10 |
| Malíř pokojů, interiérů | Jiří Maroš (Úřad práce) | Karviná | 15000 | 9.8.10 |
| Zámečník, zámečník strojů | Garsys, s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 13000 | 9.8.10 |
| Kuchař | Vladislav Němec (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 6.8.10 |
| Lékař | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 20000 | 2.8.10 |
| Lékař | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace (Úřad práce) | Karviná | 20000 | 2.8.10 |
| Kovodělník | STEEL INVESTMENT, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 10000 | 2.8.10 |
| Odborný personalista pro pracovně-právní záležitosti | SEMAG spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 - 16000 | 1.8.10 |
| Odbytový agent (odbytář, prodejce) | LAMA Plus s.r.o. (Úřad práce) | Karviná | 12000 | 1.8.10 |
| Pekař (převážně ruční) | "ARISTA", spol. s r.o. (Úřad práce) | Karviná | 9000 | 1.8.10 |
© 2009-2010 www.nabidka-prace.com
Vytvořil Český WEB