| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Asistenti pedagogů | Český západ o.s. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 15000 - 18000 | 1.9.11 |
| Barmani | Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 12000 | 1.9.11 |
| Brusiči nástrojů a kovů | SWISS - FORM a. s. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 15000 | 1.9.11 |
| Cukráři (kromě šéfcukrářů) | GLOBUS ČR, k.s. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 12000 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 12000 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 12000 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | Lesní společnost Františkovy Lázně, a.s. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 12000 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | Petr Schmidt (Úřad práce) | Karlovy Vary | 11000 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | Václav Zuzák (Úřad práce) | Karlovy Vary | 8900 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | ADAX, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 12000 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | Sanatorium Astoria a.s. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 12600 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | OLYMP INTERNATIONAL, s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 12000 | 1.9.11 |
| Číšníci, servírky a barmani | Agron Thaqi - GONI COMERC (Úřad práce) | Karlovy Vary | 10000 | 1.9.11 |
| Číšníci, servírky a barmani | Agron Thaqi - GONI COMERC (Úřad práce) | Karlovy Vary | 10000 | 1.9.11 |
| Fyzioterapeuti s osvědčením | KURORT s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 17000 | 1.9.11 |
| Fyzioterapeuti s osvědčením | TEMPARANO a.s. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 16000 | 1.9.11 |
| Fyzioterapeuti s osvědčením | ARISTOKRATY HOTELY s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 16000 | 1.9.11 |
| Fyzioterapeuti s osvědčením | Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 16000 | 1.9.11 |
| Fyzioterapeuti s osvědčením | MUDr. Zbyněk Pauch (Úřad práce) | Karlovy Vary | 18000 | 1.9.11 |
| Fyzioterapeuti s osvědčením | THERMAL - F, a.s. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 17000 | 1.9.11 |
| Hlavní stavbyvedoucí | Petr Soukup (Úřad práce) | Karlovy Vary | 15000 | 1.9.11 |
| Hlavní stavbyvedoucí | TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby (Úřad práce) | Karlovy Vary | 25000 | 1.9.11 |
| Kadeřníci | AAALLA SALON s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 10000 | 1.9.11 |
| Kadeřníci | Jitka Jaškinová (Úřad práce) | Karlovy Vary | 10000 - 15000 | 1.9.11 |
| Kadeřníci | FRISÖR KLIER správní s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 9700 | 1.9.11 |
| Klempíři (kromě stavebních) | Petr Soukup (Úřad práce) | Karlovy Vary | 15000 | 1.9.11 |
| Klempíři (kromě stavebních) | KLEMPO KV s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 15000 | 1.9.11 |
| Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech | Jiří Vrána (Úřad práce) | Karlovy Vary | 13000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | OLYMP INTERNATIONAL, s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 17000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Hai Dang CHIEN (Úřad práce) | Karlovy Vary | 12000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Aqua Marina service s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 14000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři | Savoy Westend Hotel, s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 16000 | 1.9.11 |
| Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby | BKJ JOBINSTAL s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 13000 | 1.9.11 |
| Lakýrníci automobilů a jiných vozidel | Jiří Králíček - Autolakovna (Úřad práce) | Karlovy Vary | 15000 | 1.9.11 |
| Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) | NEMOS PLUS s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 25000 | 1.9.11 |
| Lékaři (kromě zubních lékařů) | THERMAL - F, a.s. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 35000 | 1.9.11 |
| Lékaři v anesteziologických oborech | NEMOS PLUS s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 35000 | 1.9.11 |
| Lékaři v gynekologii a porodnictví | NEMOS PLUS s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 25000 | 1.9.11 |
| Lékaři v gynekologii a porodnictví | NEMOS PLUS s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 55000 | 1.9.11 |
| Lékaři v interních oborech | NEMOS PLUS s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 35000 | 1.9.11 |
| Lékaři v psychiatrických oborech | NEMOS PLUS s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 35000 | 1.9.11 |
| Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů | JEREMY s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 15000 | 1.9.11 |
| Manikéři a pedikéři | AAALLA SALON s.r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 9200 | 1.9.11 |
| Mechanici a opraváři motorových vozidel | Autoskola DriveCamp UG, org. složka (Úřad práce) | Karlovy Vary | 10000 | 1.9.11 |
| Mechanici a opraváři nákladních automobilů | RESUR spol. s r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 100 | 1.9.11 |
| Metodici a analytici finančního trhu | Ilona Karlíková (Úřad práce) | Karlovy Vary | 10000 - 20000 | 1.9.11 |
| Montážní dělníci výrobků a zařízení | Emília Bežová - Opravna hasicích přístrojů (Úřad práce) | Karlovy Vary | 10000 | 1.9.11 |
| Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) | CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 20000 | 1.9.11 |
| Obchodní zástupci | Václav Pačes (Úřad práce) | Karlovy Vary | 20000 - 30000 | 1.9.11 |
| Obsluha zemních a příbuzných strojů | DELTONA, spol. s r.o. (Úřad práce) | Karlovy Vary | 18000 | 1.9.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com