| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji | EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o. (Úřad práce) | Znojmo | 35000 | 1.2.12 |
| Vedoucí ostatních úředníků | Město Blansko (Úřad práce) | Blansko | 16750 - 25190 | 2.1.12 |
| Technici technologové v ostatních průmyslových oborech | International Automotive Components Group s.r.o. (Úřad práce) | Hodonín | 30000 | 1.1.12 |
| Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách | Masarykova univerzita (Úřad práce) | Brno-město | 20000 | 1.1.12 |
| Nejvyšší představitelé malých společností a institucí | Město Kyjov (Úřad práce) | Hodonín | 25000 - 33000 | 1.11.11 |
| Recepční (kromě recepčních v hotelích) | MDDr. Karel. Padrta (Úřad práce) | Brno-město | 12000 | 1.11.11 |
| Dělníci v oblasti výstavby budov | PUKR, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 8000 | 15.10.11 |
| Asistenti na vysokých školách | Masarykova univerzita (Úřad práce) | Brno-město | 16300 | 1.10.11 |
| Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů | J & ONE s.r.o. (Úřad práce) | Hodonín | 19000 | 1.10.11 |
| Docenti na vysokých školách | Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 | 1.10.11 |
| Docenti na vysokých školách | Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 | 1.10.11 |
| Docenti na vysokých školách | Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 | 1.10.11 |
| Docenti na vysokých školách | Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 | 1.10.11 |
| Mechanici a opraváři osobních automobilů | ALTERNATIVA QUATRO, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 1.10.11 |
| Mzdoví účetní | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 (Úřad práce) | Brno-město | 12550 - 18890 | 1.10.11 |
| Obchodní náměstci (ředitelé) | Město Ivančice (Úřad práce) | Brno-venkov | 15420 - 23200 | 1.10.11 |
| Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená | J & ONE s.r.o. (Úřad práce) | Hodonín | 19000 | 1.10.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | Mendelova univerzita v Brně (Úřad práce) | Brno-město | 15800 - 20800 | 1.10.11 |
| Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | Statutární město Brno - Městská část Brno - Žabovřesky (Úřad práce) | Brno-město | 12070 | 1.10.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti sociální práce | Charita Veselí nad Moravou (Úřad práce) | Hodonín | 12000 - 16000 | 1.10.11 |
| Ostatní moderátoři | Batěvo, družstvo (Úřad práce) | Brno-město | 20000 - 25000 | 1.10.11 |
| Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení | MINISTERSTVO OBRANY (Úřad práce) | Brno-město | 9840 - 14795 | 1.10.11 |
| Ostatní úředníci v oblasti účetnictví | Filharmonie Brno, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-město | 6275 - 9100 | 1.10.11 |
| Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení | Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace (Úřad práce) | Znojmo | 11000 - 13000 | 1.10.11 |
| Pracovníci v oblasti propagace a reklamy | Filharmonie Brno, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-město | 14670 - 19760 | 1.10.11 |
| Pracovníci ve službách a prodeji | TESPRA Hodonín, s.r.o. (Úřad práce) | Hodonín | 19000 | 1.10.11 |
| Pracovníci veřejné správy v oblasti daní | GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ (Úřad práce) | Brno-město | 14000 - 22000 | 1.10.11 |
| Prodavači v prodejnách | AURUM - CZ KYJOV, spol. s r.o. (Úřad práce) | Hodonín | 7000 | 1.10.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | BMT Medical Technology s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 40000 | 1.10.11 |
| Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | KOVOLIT Česká, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 30000 | 1.10.11 |
| Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů | J & ONE s.r.o. (Úřad práce) | Hodonín | 19000 | 1.10.11 |
| Sestry pro pediatrii | MUDr.Barbora Škrancová praktický lékař pro děti a dorost (Úřad práce) | Brno-město | 10000 | 1.10.11 |
| Specialisté v oblasti podnikové ekonomie | MND a.s. (Úřad práce) | Hodonín | 40000 | 1.10.11 |
| Správci objektů | Základní škola Dubňany, příspěvková organizace (Úřad práce) | Hodonín | 13000 - 16000 | 1.10.11 |
| Stavební a provozní elektrikáři | SOLLUS NÁBYTEK, s.r.o. (Úřad práce) | Vyškov | 65 | 1.10.11 |
| Účetní všeobecní | Základní škola Boskovice, okres Blansko (Úřad práce) | Blansko | 15000 - 19000 | 1.10.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů | LUTO Automotive CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Hodonín | 18000 - 19000 | 25.9.11 |
| Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | PHOTO VISION, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 25000 | 25.9.11 |
| Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva | Jaroslav Mlýnek (Úřad práce) | Hodonín | 8500 - 9000 | 18.9.11 |
| Účetní všeobecní | AUTRANS, s.r.o. (Úřad práce) | Vyškov | 15000 - 16000 | 15.9.11 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna,Boskovice, nám. 9. května 2a (Úřad práce) | Blansko | 16550 - 24400 | 15.9.11 |
| Všeobecné sestry bez osvědčení | Dům Matky Rosy (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 | 15.9.11 |
| Ruční baliči | STIVAL AUTOMOTIVE s.r.o. (Úřad práce) | Hodonín | 9000 - 10000 | 12.9.11 |
| Uklízeči a pomocníci | TLAK SMOLÍK s.r.o. (Úřad práce) | Břeclav | 10000 | 8.9.11 |
| Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě | Dopravní podnik města Brna,a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 20000 - 24000 | 5.9.11 |
| Účetní všeobecní | ActaNet, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 18000 | 5.9.11 |
| Advokátní koncipienti | Roman Hais JUDr. (Úřad práce) | Brno-město | 10000 | 1.9.11 |
| Advokátní koncipienti | Roman Hais JUDr. (Úřad práce) | Brno-město | 10000 | 1.9.11 |
| Asistenti na vysokých školách | Masarykova univerzita (Úřad práce) | Brno-město | 3260 | 1.9.11 |
| Asistenti pedagogů | Mateřská škola Radslavice 91, příspěvková organizace (Úřad práce) | Vyškov | 5000 - 6000 | 1.9.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com