| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Řidiči ostatních speciálních vozidel | Agrotechnik spol. s.r.o. (Úřad práce) | Písek | 15000 - 20000 | 1.2.12 |
| Prodavači potravinářského zboží | POLANSKÝCH, s.r.o. (Úřad práce) | Strakonice | 8000 - 12000 | 1.10.11 |
| Recepční v hotelích | Amber Hotels, s.r.o. (Úřad práce) | Strakonice | 12000 | 19.9.11 |
| Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě | ZEMCHEBA, s.r.o. (Úřad práce) | Strakonice | 10000 - 15000 | 10.9.11 |
| Číšníci a servírky | Gabriela Josefíková (Úřad práce) | Prachatice | 12000 | 1.9.11 |
| Členové představenstev společností | Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. (Úřad práce) | Strakonice | 15000 | 1.9.11 |
| Ergoterapeuti se specializací | Domov pro seniory Stachy - Kůsov (Úřad práce) | Prachatice | 14700 | 1.9.11 |
| Fyzioterapeuti specialisté | Rehabilitace - fyzioterapie (Úřad práce) | Písek | 14000 - 20000 | 1.9.11 |
| Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech | Mario Vlček ALAE LUPULI (Úřad práce) | Strakonice | 12000 - 14000 | 1.9.11 |
| Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech | Mario Vlček ALAE LUPULI (Úřad práce) | Strakonice | 12000 - 14000 | 1.9.11 |
| Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech | Mario Vlček ALAE LUPULI (Úřad práce) | Strakonice | 12000 - 14000 | 1.9.11 |
| Kosmetici a maskéři | Santé - Praha, s.r.o. (Úřad práce) | Písek | 10000 | 1.9.11 |
| Obsluha čerpacích stanic | Lukáš Záděra (Úřad práce) | Strakonice | 14000 - 15000 | 1.9.11 |
| Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů | (Úřad práce) | Písek | 12000 | 1.9.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | Město Vodňany (Úřad práce) | Strakonice | 14220 - 21390 | 1.9.11 |
| Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | Město Vodňany (Úřad práce) | Strakonice | 14220 - 21390 | 1.9.11 |
| Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě | JIRI MODELS a.s. (Úřad práce) | Písek | 17000 | 1.9.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti sociální práce | Česká katolická charita (Úřad práce) | Jindřichův Hradec | 18000 | 1.9.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | Město Vodňany (Úřad práce) | Strakonice | 15420 - 23200 | 1.9.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | Město Vodňany (Úřad práce) | Strakonice | 14220 - 21390 | 1.9.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví | Jan Pivo (Úřad práce) | České Budějovice | 20000 | 1.9.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace | PRO - MEDIMA s.r.o. (Úřad práce) | Jindřichův Hradec | 15000 | 1.9.11 |
| Ostatní specialisté v oblasti sociální práce | PROUTEK (Úřad práce) | Jindřichův Hradec | 11900 | 1.9.11 |
| Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení | Garance Písek, spol. s r.o. (Úřad práce) | Prachatice | 10000 | 1.9.11 |
| Prodavači potravinářského zboží | Vimperská masna, a.s. (Úřad práce) | Prachatice | 14000 | 1.9.11 |
| Provozní pracovníci stravovacích a ubytovacích zařízení (kromě školních jídelen a menz) | Zdeňka KADLECOVÁ - KASI (Úřad práce) | Strakonice | 9000 | 1.9.11 |
| Představitelé samosprávy | Město Volyně (Úřad práce) | Strakonice | 21000 | 1.9.11 |
| Recepční v hotelích | CG1 Invest s.r.o. (Úřad práce) | Písek | 13000 - 14000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu | ZVVZ - Enven Engineering, a.s. (Úřad práce) | Písek | 20500 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností | Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. (Úřad práce) | Strakonice | 15000 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu | UNIWELL CZ s.r.o. (Úřad práce) | Prachatice | 15000 - 18000 | 1.9.11 |
| Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají | ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. (Úřad práce) | Strakonice | 16000 - 18000 | 1.9.11 |
| Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů | Bohemia Manscraft, spol. s r.o. (Úřad práce) | Jindřichův Hradec | 40000 - 50000 | 1.9.11 |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | DURA Automotive CZ, k.s. (Úřad práce) | Strakonice | 16500 | 1.9.11 |
| Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) | občanské sdružení Portus Prachatice (Úřad práce) | Prachatice | 7240 | 1.9.11 |
| Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | Město Vodňany (Úřad práce) | Strakonice | 15420 - 23200 | 1.9.11 |
| Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech | VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. (Úřad práce) | Prachatice | 17000 - 25000 | 1.9.11 |
| Technici počítačových sítí a systémů | JHComp s.r.o. (Úřad práce) | Jindřichův Hradec | 15000 | 1.9.11 |
| Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech | ACO Industries Tábor s. r. o. (Úřad práce) | Tábor | 18000 - 28000 | 1.9.11 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech | TONAK a.s. (Úřad práce) | Strakonice | 16000 | 1.9.11 |
| Účetní všeobecní | LUMEN a.s. (Úřad práce) | České Budějovice | 17000 - 21000 | 1.9.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice (Úřad práce) | Jindřichův Hradec | 16500 | 1.9.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Základní škola a Mateřská škola Nová Pec (Úřad práce) | Prachatice | 12000 | 1.9.11 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 (Úřad práce) | Strakonice | 12000 | 1.9.11 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 (Úřad práce) | Strakonice | 8000 | 1.9.11 |
| Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách | Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (Úřad práce) | Strakonice | 14300 | 1.9.11 |
| Úředníci | Jan Polata (Úřad práce) | Písek | 15000 - 20000 | 1.9.11 |
| Úředníci ve skladech | Jan Polata (Úřad práce) | Písek | 18000 | 1.9.11 |
| Vedoucí v oblasti administrativních agend | Město Vodňany (Úřad práce) | Strakonice | 16750 - 25190 | 1.9.11 |
| Vedoucí v oblasti administrativních agend | Město Vodňany (Úřad práce) | Strakonice | 16750 - 25190 | 1.9.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com