| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení | AmRest s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 10000 | 7.6.11 |
| Realitní makléři | Škorcová s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 30000 | 7.6.11 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | ERNEKS INVEST s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 15000 | 7.6.11 |
| Řidiči tahačů | KOMBI TRANS s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 30000 - 40000 | 7.6.11 |
| Řidiči tahačů | KOMBI TRANS s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 20000 | 7.6.11 |
| Stavební technici provozní | Strojírny Podzimek, s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 15000 | 7.6.11 |
| Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu | Strojírny Podzimek, s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 15000 | 7.6.11 |
| Strojírenští technici projektanti, konstruktéři | Strojírny Podzimek, s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 15000 | 7.6.11 |
| Zámečníci strojů | Strojírny Podzimek, s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 12000 | 6.6.11 |
| Dopravní dispečeři | ICOM transport a.s. (Úřad práce) | Jihlava | 16000 - 24000 | 1.6.11 |
| Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři | AKI ELECTRONIC, spol. s r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 15000 - 30000 | 1.6.11 |
| Obchodní zástupci | Jakub Březina (Úřad práce) | Jihlava | 10000 | 1.6.11 |
| Reklamační referenti | MARC´O sport s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 12000 | 1.6.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb | AXA Česká republika s. r. o. (Úřad práce) | Jihlava | 30000 | 1.6.11 |
| Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) | Jakub Březina (Úřad práce) | Jihlava | 10000 | 1.6.11 |
| Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě | ICOM transport a.s. (Úřad práce) | Jihlava | 15000 - 18000 | 1.6.11 |
| Řidiči tahačů | ICOM transport a.s. (Úřad práce) | Jihlava | 20000 | 1.6.11 |
| Zedníci | TRAMP, družstvo (Úřad práce) | Jihlava | 9000 | 16.5.11 |
| Inženýři elektronici projektanti, konstruktéři | Automotive Lighting s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 25000 - 30000 | 1.5.11 |
| Praktičtí lékaři pro dospělé | Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra (Úřad práce) | Jihlava | 22110 - 33240 | 1.3.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | NOVAS s.r.o. (Úřad práce) | Jihlava | 10000 - 25000 | 13.1.11 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (Úřad práce) | Jihlava | 20000 - 35000 | 1.12.10 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com