| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství | VENTOS s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 | 1.8.11 |
| Nástrojaři | KOVO Děčín, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 19000 | 1.8.11 |
| Nástrojaři | ANTONÍN SPURNÝ s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
| Obchodní referenti | RYKO a.s. (Úřad práce) | Děčín | 25000 - 35000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | CESAR TRADE, s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 - 30000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | Václav Pačes (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.8.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | Pavel Sedlák (Úřad práce) | Děčín | 8000 - 10000 | 1.8.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | ČSPL,a.s. (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.8.11 |
| Odborní pojišťovací poradci | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (Úřad práce) | Děčín | 14000 | 1.8.11 |
| Odborní pojišťovací poradci | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.8.11 |
| Odborní pojišťovací poradci | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.8.11 |
| Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů | EUROMETALGROUP s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 | 1.8.11 |
| Optometristé | Kells s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 12000 - 18000 | 1.8.11 |
| Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu | DC FIN s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 25000 - 35000 | 1.8.11 |
| Ostatní řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií | ARMEX Oil, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 30000 - 40000 | 1.8.11 |
| Pekaři | PAROLOĎ spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 14600 | 1.8.11 |
| Pojišťovací poradci specialisté | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (Úřad práce) | Děčín | 14000 | 1.8.11 |
| Pomocní kuchaři | CORRADINI - BLÁHOVÁ s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 9000 - 11000 | 1.8.11 |
| Pomocní kuchaři | V.P. Procházka s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 9600 | 1.8.11 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | ABAS IPS Management s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 8000 - 11000 | 1.8.11 |
| Pracovníci ve službách a prodeji | Jan Böhme (Úřad práce) | Děčín | 12000 | 1.8.11 |
| Prodavači ostatního zboží v prodejnách | Zdeněk Černovský (Úřad práce) | Děčín | 6000 | 1.8.11 |
| Prodavači ostatního zboží v prodejnách | VALMONT CR, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 4000 | 1.8.11 |
| Prodavači potravinářského zboží | Petr Kudrhalt - KUBO (Úřad práce) | Děčín | 4450 | 1.8.11 |
| Programátoři počítačových aplikací | Direct-services s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 - 45000 | 1.8.11 |
| Programátoři počítačových aplikací | Direct-services s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 - 45000 | 1.8.11 |
| Provozní zámečníci, údržbáři | MANPOWER, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 | 1.8.11 |
| Radiologičtí asistenti | Krajská zdravotní, a.s. (Úřad práce) | Děčín | 13000 | 1.8.11 |
| Realitní makléři | LILAN s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 12000 | 1.8.11 |
| Řídící pracovníci v jiných službách | Pavel Sedlák (Úřad práce) | Děčín | 10000 - 14000 | 1.8.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti marketingu | Martin Chudoba (Úřad práce) | Děčín | 50 | 1.8.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti obchodu | Labská plavební společnost, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.8.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | VENTOS s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.8.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | ELEFANT.DC, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 12000 - 19000 | 1.8.11 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | MISTRAL-SPED s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.8.11 |
| Řidiči tahačů | NIKOLTRANS s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 - 30000 | 1.8.11 |
| Řidiči tahačů | Selectra spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 - 20000 | 1.8.11 |
| Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů | MANPOWER, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 - 19000 | 1.8.11 |
| Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů | TRATEC - CS, s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 13000 | 1.8.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů | MONOSH s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 9000 - 18000 | 1.8.11 |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | TOPOS a.s. (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.8.11 |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | VENTOS s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 17000 | 1.8.11 |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | TRATEC - CS, s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 13000 | 1.8.11 |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | MANPOWER, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 | 1.8.11 |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | TRATEC - CS, s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 11500 | 1.8.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | SaM silnice a mosty Děčín a.s. (Úřad práce) | Děčín | 13000 | 1.8.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | VENTOS s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 13000 | 1.8.11 |
| Specialisté v oblasti prodeje technických produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) | BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 20000 - 30000 | 1.8.11 |
| Stavební klempíři | MN-STŘECHY s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 - 15000 | 1.8.11 |
| Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) | Okna-dveře RK s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com