| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Technik kontrolor jakosti, laborant | PHARMING, a.s. (Úřad práce) | Děčín | 13000 | 1.1.11 |
| Odborný ekonom | Chart Ferox, a.s. (Úřad práce) | Děčín | 50000 | 1.10.10 |
| Referent administrativy | CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení (Úřad práce) | Děčín | 10000 | 6.9.10 |
| Učitel odborných předmětů střední, vyšší školy | Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.9.10 |
| Učitel praktického vyučování střední škol | Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Středisko výchovné péče, Základní škola, Střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70 (Úřad práce) | Děčín | 12550 - 18890 | 1.9.10 |
| Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy | Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace (Úřad práce) | Děčín | 15470 | 1.9.10 |
| Učitelé na speciálních školách | Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové (Úřad práce) | Děčín | 17000 - 22000 | 1.9.10 |
| Učitelka mateřské školy odborná | Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace (Úřad práce) | Děčín | 11570 | 1.9.10 |
| Učitel praktického vyučování střední škol | Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Středisko výchovné péče, Základní škola, Střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70 (Úřad práce) | Děčín | 12550 - 18890 | 1.9.10 |
| Obchodní zástupce | CESAR TRADE, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 - 100000 | 1.9.10 |
| Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy | Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace (Úřad práce) | Děčín | 16020 - 24000 | 25.8.10 |
| Kuchař | Slunečnice, o.s. (Úřad práce) | Děčín | 10000 - 15000 | 17.8.10 |
| Mistr stavební výroby | RODIS s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 14000 | 17.8.10 |
| Skladník (úředník) | FERLUX, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 8000 | 16.8.10 |
| Strážný, člen závodní stráže | ABAS IPS Management s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 - 13000 | 11.8.10 |
| Strojírenský technik kontrolor jakosti, laborant | EUROMETALGROUP s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 16000 | 11.8.10 |
| Řidič nákladního automobilu | VELTA PLUS EU, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 12000 | 10.8.10 |
| Řidič nákladního automobilu v zahraniční dopravě (TIR) | Decin-Trans-Log s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 - 23000 | 10.8.10 |
| Poradce (metodik) výživy | NaturProd CZ s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 14000 - 25000 | 9.8.10 |
| Opatrovnice a pečovatelka v domácnosti (kromě dětské) | Valerie Machová (Úřad práce) | Děčín | 10000 | 1.8.10 |
| Inženýr | Chart Ferox, a.s. (Úřad práce) | Děčín | 20000 - 30000 | 1.8.10 |
| Obchodní zástupce | Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. (Úřad práce) | Děčín | 25000 | 1.8.10 |
| Chemický inženýr technolog, normalizátor | HABRINOL Děčín s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 25000 | 1.7.10 |
| Instruktor řízení dopravních prostředků odborný | Lukáš Čičmanec (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.7.10 |
| Obchodní zástupce | AXA Česká republika s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 | 1.7.10 |
| Obchodní zástupce | Václav Pačes (Úřad práce) | Děčín | 20000 - 30000 | 1.7.10 |
| Obchodní zástupce | Spedition3000 s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 - 40000 | 1.7.10 |
| Obchodní zástupce | AFC Servis DC a.s. (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.7.10 |
| Programátor pro aplikaci počítačových systémů | Karned Tools s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.7.10 |
| Provozní elektrikář instalací průmyslových objektů (elektroúdržby budov) | SCA Packaging Česká republika, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 14000 - 16000 | 1.7.10 |
| Sanitář, sanitářka, nižší zdravotnický personál | Dětský domov a školní jídelna, Lipová (Úřad práce) | Děčín | 11000 - 15000 | 1.7.10 |
| Sestra všeobecná (zdravotní sestra) | Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice (Úřad práce) | Děčín | 16000 - 22000 | 1.7.10 |
| Strojírenský technik technolog, normalizátor | Karned Tools s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.7.10 |
| Technik konstruktér strojů a zařízení, nástrojů a přístrojů | WEFA - Bohemia, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.7.10 |
| Technik konstruktér strojů a zařízení, nástrojů a přístrojů | Karned Tools s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.7.10 |
| Telefonista | Michal Mareš (Úřad práce) | Děčín | 12000 - 18000 | 1.7.10 |
| Účetní všeobecný | AFC Servis DC a.s. (Úřad práce) | Děčín | 14000 | 1.7.10 |
| Účetní všeobecný | FYZIO s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 | 1.7.10 |
| Účetní všeobecný | Ing. Pavel LAMPA (Úřad práce) | Děčín | 12000 | 1.7.10 |
| Provozní elektrikář instalací průmyslových objektů (elektroúdržby budov) | SCA Packaging Česká republika, s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 14000 - 16000 | 1.7.10 |
| Stavební technik | Děčínské stavby s. r. o. (Úřad práce) | Děčín | 10000 - 25000 | 1.7.10 |
| Technik konstruktér strojů a zařízení, nástrojů a přístrojů | WEFA - Bohemia, spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 20000 | 1.7.10 |
| Lakýrník kovů, kovových výrobků | BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 14000 - 18000 | 1.7.10 |
| Mechanik, opravář průmyslových, výrobních strojů a zařízení | 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených (Úřad práce) | Děčín | 4500 | 1.7.10 |
| Mistr strojírenské výroby | BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 - 25000 | 1.7.10 |
| Nástrojař | BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 14000 - 18000 | 1.7.10 |
| Operátor NC-strojů | Karned Tools s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 18000 | 1.7.10 |
| Programátor pro aplikaci počítačových systémů | Karned Tools s.r.o. (Úřad práce) | Děčín | 15000 | 1.7.10 |
| Řidič nákladního automobilu | SaM silnice a mosty Děčín a.s. (Úřad práce) | Děčín | 13000 | 1.7.10 |
| Řidič nákladního automobilu | BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o. (Úřad práce) | Děčín | 12000 - 17000 | 1.7.10 |
© 2009-2010 www.nabidka-prace.com
Vytvořil Český WEB