| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Odborní pojišťovací poradci | Total Brokers a.s. (Úřad práce) | Chrudim | 10000 | 1.10.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti (Úřad práce) | Chrudim | 15000 | 15.9.11 |
| Číšníci a servírky | Josef Dopita (Úřad práce) | Chrudim | 8000 | 1.9.11 |
| Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | SMS finanční poradenství, a.s. (Úřad práce) | Chrudim | 20000 | 1.9.11 |
| Lektoři hudby | Základní umělecká škola (Úřad práce) | Chrudim | 16500 - 24000 | 1.9.11 |
| Lektoři jazyků | Základní škola Včelákov, okres Chrudim (Úřad práce) | Chrudim | 20000 | 1.9.11 |
| Nákupčí | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 18000 | 1.9.11 |
| Obsluha šicích a vyšívacích strojů | MODELA CZECH PLUS s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 8000 | 1.9.11 |
| Ostatní řídící pracovníci | Město Chrudim (Úřad práce) | Chrudim | 11 | 1.9.11 |
| Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení | Státní úřad inspekce práce (Úřad práce) | Chrudim | 20000 - 30000 | 1.9.11 |
| Prodavači ostatního zboží v prodejnách | Josef Bubák (Úřad práce) | Chrudim | 80 - 100 | 1.9.11 |
| Řídící pracovníci v jiných službách | Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. (Úřad práce) | Chrudim | 18000 - 23000 | 1.9.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | PROFIWOOD CZ a.s. (Úřad práce) | Chrudim | 14000 - 20000 | 1.9.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních fréz | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 17000 | 1.9.11 |
| Stavební technici | Holcim (Česko) a.s., člen koncernu (Úřad práce) | Chrudim | 30000 | 1.9.11 |
| Strojírenští technici | Holcim (Česko) a.s., člen koncernu (Úřad práce) | Chrudim | 36000 | 1.9.11 |
| Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 17000 | 1.9.11 |
| Strojírenští technici technologové, normovači | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 20000 | 1.9.11 |
| Svářeči | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 17000 - 25000 | 1.9.11 |
| Svářeči | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 17000 - 25000 | 1.9.11 |
| Svářeči | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 17000 | 1.9.11 |
| Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech | TRAMONTÁŽ, spol.s r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 19000 | 1.9.11 |
| Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání | Odborné učiliště a Praktická škola, Chroustovice, Zámek 1 (Úřad práce) | Chrudim | 14050 - 18900 | 1.9.11 |
| Úředníci cestovních kanceláří a agentur | Mgr. Renata Vasquez Lédlová (Úřad práce) | Chrudim | 70 | 1.9.11 |
| Vedoucí v oblasti administrativních agend | Státní úřad inspekce práce (Úřad práce) | Chrudim | 25000 - 30000 | 1.9.11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 12000 | 1.9.11 |
| Zámečníci strojů | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 17000 | 1.9.11 |
| Zámečníci strojů | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 17000 | 1.9.11 |
| Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | Odborné učiliště a Praktická škola, Chroustovice, Zámek 1 (Úřad práce) | Chrudim | 17950 - 24400 | 25.8.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Mateřská škola, Úhřetice (Úřad práce) | Chrudim | 12950 | 22.8.11 |
| Obsluha jeřábů | SIAG CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 14000 | 15.8.11 |
| Číšníci a servírky | Jan Oplištil (Úřad práce) | Chrudim | 9800 | 1.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Adolf Dymák (Úřad práce) | Chrudim | 53 | 1.8.11 |
| Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři | Josef Vacek (Úřad práce) | Chrudim | 12000 | 1.8.11 |
| Mechanici a opraváři motorových vozidel | Aleš Kučera (Úřad práce) | Chrudim | 8000 - 15000 | 1.8.11 |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství | Holcim (Česko) a.s., člen koncernu (Úřad práce) | Chrudim | 26500 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | Zuzana Burešová (Úřad práce) | Chrudim | 18000 - 30000 | 1.8.11 |
| Odborní pojišťovací poradci | Generali Pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Chrudim | 15000 | 1.8.11 |
| Ostatní lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) | SANCOLOR s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 80 - 120 | 1.8.11 |
| Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací | COPROSYS a.s. (Úřad práce) | Chrudim | 11000 - 14000 | 1.8.11 |
| Pekaři | AHOLD Czech Republic, a.s. (Úřad práce) | Chrudim | 67 | 1.8.11 |
| Pekaři | Adolf Dymák (Úřad práce) | Chrudim | 55 - 71 | 1.8.11 |
| Porážeči zvířat, bourači masa | Zdeněk Kořínek (Úřad práce) | Chrudim | 14000 - 20000 | 1.8.11 |
| Prodavači smíšeného zboží | Adolf Dymák (Úřad práce) | Chrudim | 8000 | 1.8.11 |
| Prodavači v prodejnách | AHOLD Czech Republic, a.s. (Úřad práce) | Chrudim | 58 | 1.8.11 |
| Řídící pracovníci v maloobchodě | Jednota, spotřební družstvo Hlinsko (Úřad práce) | Chrudim | 9000 | 1.8.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | JABET s.r.o. (Úřad práce) | Chrudim | 14000 | 1.8.11 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | Vladimír Cepl (Úřad práce) | Chrudim | 13000 - 20000 | 1.8.11 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | Aleš Kučera (Úřad práce) | Chrudim | 10000 - 15000 | 1.8.11 |
| Strojírenští technici technologové, normovači | FANS, a.s. (Úřad práce) | Chrudim | 22000 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com