| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Obchodní zástupci | ALU.PLAST s.r.o. (Úřad práce) | Český Krumlov | 20000 | 7.1.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení | Jihostroj a. s. (Úřad práce) | Český Krumlov | 14000 - 14000 | 1.1.11 |
| Číšníci a servírky | Blue bar s.r.o. (Úřad práce) | Český Krumlov | 18000 | 26.11.10 |
| Ostatní praktičtí lékaři | Nemocnice Český Krumlov, a.s. (Úřad práce) | Český Krumlov | 16000 | 12.11.10 |
| Barmani | RoMi invest, s.r.o. (Úřad práce) | Český Krumlov | 9800 | 27.10.10 |
| Krupiéři | RoMi invest, s.r.o. (Úřad práce) | Český Krumlov | 10000 | 27.10.10 |
| Recepční v hotelích | Blue bar s.r.o. (Úřad práce) | Český Krumlov | 16000 | 6.10.10 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Cafe pizza pod kostelem s.r.o. (Úřad práce) | Český Krumlov | 16000 | 16.9.10 |
| Krupiéři | Blue bar s.r.o. (Úřad práce) | Český Krumlov | 22000 | 17.5.10 |
| Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | MERKOV s.r.o. (Úřad práce) | Český Krumlov | 14000 - 22000 | 9.9.09 |
| Šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech | Bentex Automotive, a.s. (Úřad práce) | Český Krumlov | 9000 - 10000 | 4.8.09 |
| Odborní pojišťovací poradci | Kooperativa pojišťovna , a.s., Vienna Insurance Group (Úřad práce) | Český Krumlov | 10000 | 2.7.09 |
| Strojní inženýři projektanti, konstruktéři | Jihostroj a. s. (Úřad práce) | Český Krumlov | 21000 | 24.6.09 |
| Strojírenští kovodělníci | SLR - CZECHIA s.r.o. (Úřad práce) | Český Krumlov | 10000 - 20000 | 29.4.09 |
| Obchodní zástupci | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (Úřad práce) | Český Krumlov | 10000 | 10.12.07 |
| Obchodní zástupci | UNIQA pojišťovna, a.s. (Úřad práce) | Český Krumlov | 15000 | 13.8.07 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com