| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Vedoucí pracovních týmů v prodejnách | JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov (Úřad práce) | Brno-venkov | 11900 - 14000 | 20.7.11 |
| Zámečníci strojů | David Kirš (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 20.7.11 |
| Provozní zámečníci, údržbáři | TOS KUŘIM - OS,a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 16000 - 18000 | 18.7.11 |
| Svářeči | SW-MOTECH s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 - 17000 | 18.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 14000 | 17.7.11 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | OSDM development CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 | 15.7.11 |
| Stavební technici | OSDM development CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 | 15.7.11 |
| Inženýři projektanti budov | agriKomp Bohemia s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 - 30000 | 14.7.11 |
| Nástrojaři | KOVOLIT, akciová společnost (Úřad práce) | Brno-venkov | 70 | 14.7.11 |
| Obchodní zástupci | KOVOLIT, akciová společnost (Úřad práce) | Brno-venkov | 22000 | 14.7.11 |
| Obsluha čerpacích stanic | TRUCK plus s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 8000 - 10000 | 14.7.11 |
| Stavební klempíři | KLEMPEX P + K, s. r. o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 25000 | 14.7.11 |
| Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti | KOVOLIT, akciová společnost (Úřad práce) | Brno-venkov | 60 | 14.7.11 |
| Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé) | Inventec (Czech), s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 50000 | 13.7.11 |
| Obchodní referenti | MAYA CZECH s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 - 20000 | 13.7.11 |
| Obchodní zástupci | Longway Czech s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 25000 - 35000 | 13.7.11 |
| Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci | KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 13.7.11 |
| Pracovníci kalkulací, cen a nákladů | H.A. TECHNIK s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 17000 | 13.7.11 |
| Prodavači potravinářského zboží | Karlova pekárna, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 4000 | 13.7.11 |
| Úředníci ve skladech | KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 13.7.11 |
| Číšníci a servírky | Karel Darolík (Úřad práce) | Brno-venkov | 12000 - 25000 | 12.7.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Karel Darolík (Úřad práce) | Brno-venkov | 100 | 12.7.11 |
| Prodavači ostatního zboží v prodejnách | Karlova pekárna s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 4000 | 11.7.11 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | RUTACAR s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 11.7.11 |
| Seřizovači a obsluha konvenčních fréz | LUTO Automotive CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 16000 - 17500 | 11.7.11 |
| Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | P a J MAXA s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 17000 - 22000 | 11.7.11 |
| Stánkoví a pouliční prodavači potravin | Pepi Gril, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 12500 | 11.7.11 |
| Svářeči | LUTO Automotive CZ, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 16000 - 17500 | 11.7.11 |
| Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti | Silvie Řičánková (Úřad práce) | Brno-venkov | 8600 | 7.7.11 |
| Zootechnici | AGRO Jevišovice, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 | 7.7.11 |
| Obchodní referenti | Force Company, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 20000 | 4.7.11 |
| Prodavači v prodejnách | Zahradnické centrum Brabec, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 | 4.7.11 |
| Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech | Miroslav Mikulík (Úřad práce) | Brno-venkov | 12000 - 30000 | 4.7.11 |
| Vrtači a příbuzní pracovníci | STV GROUP a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 24000 - 28000 | 4.7.11 |
| Zahradníci floristé a květináři | Zahradnické centrum Brabec, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 | 4.7.11 |
| Dopravní dispečeři | SIMTRANS s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 15000 | 1.7.11 |
| Prodavači sportovních potřeb | Intersport ČR s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 - 16000 | 21.6.11 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení | B - UNIPACK, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 18000 - 27000 | 8.6.11 |
| Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři | KOŤA, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 | 6.6.11 |
| Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři | KOŤA, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 36000 | 6.6.11 |
| Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu | LAMINO SLI s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 8000 | 2.6.11 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | Sanitární služby a technika Morava s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 | 1.6.11 |
| Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin | K + K zahrada s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 | 1.6.11 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | JAMBOR s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 6.5.11 |
| Chovatelé a ošetřovatelé koní | TJJ LUCKY Drásov, o.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 4000 - 5000 | 4.5.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Stanislav Král (Úřad práce) | Brno-venkov | 8000 - 15000 | 1.5.11 |
| Obchodní zástupci | Kamila Lorencová (Úřad práce) | Brno-venkov | 30000 | 1.5.11 |
| Prodavači sportovních potřeb | Intersport ČR s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 - 20000 | 25.4.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com