| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Dělníci v oblasti výstavby budov | PUKR, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 8000 | 15.10.11 |
| Mechanici a opraváři osobních automobilů | ALTERNATIVA QUATRO, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 1.10.11 |
| Obchodní náměstci (ředitelé) | Město Ivančice (Úřad práce) | Brno-venkov | 15420 - 23200 | 1.10.11 |
| Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | KOVOLIT Česká, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 30000 | 1.10.11 |
| Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | PHOTO VISION, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 25000 | 25.9.11 |
| Všeobecné sestry bez osvědčení | Dům Matky Rosy (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 | 15.9.11 |
| Číšníci a servírky | B. B. H. service, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 7000 | 1.9.11 |
| Číšníci a servírky | VINUM COELI, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 9000 | 1.9.11 |
| Fakturanti | NÁBYTKÁR Česká republika, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | BEMOT s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 25000 | 1.9.11 |
| Nákupčí | Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 | 1.9.11 |
| Odborní účetní všeobecní | ENERGETIKA KUŘIM, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 - 23000 | 1.9.11 |
| Pedagogové volného času | Dům dětí a mládeže Tišnov (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 - 22000 | 1.9.11 |
| Pomocníci v kuchyni | B. B. H. service, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 7000 | 1.9.11 |
| Recepční v hotelích | VINUM COELI, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 9000 | 1.9.11 |
| Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů | Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 22000 - 26000 | 1.9.11 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | STOFFBAU s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 1.9.11 |
| Stavební a provozní elektrikáři | NAVOS, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 17000 | 1.9.11 |
| Tiskaři | PROTIS,spol.s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 17000 - 21000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Mateřská škola Kovalovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-venkov | 10300 | 29.8.11 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | Mateřská škola Zbýšov, okres Brno - venkov,příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 24.8.11 |
| Ostatní řídící pracovníci | LAC, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 30000 - 40000 | 22.8.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Ing. Tomáš Ludva (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 20.8.11 |
| Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři | LAC, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 18000 - 28000 | 16.8.11 |
| Bytoví návrháři | Casa Mia collection s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 20000 | 15.8.11 |
| Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech | Siemens Electric Machines s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 25000 - 35000 | 15.8.11 |
| Prodavači ostatního zboží v prodejnách | KOVL spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 15000 | 15.8.11 |
| Formíři a jádraři ve slévárnách | SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 - 16000 | 8.8.11 |
| Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) | SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. (Úřad práce) | Brno-venkov | 12500 - 16000 | 8.8.11 |
| Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | Družstvo Drukocel Rosice (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 - 20000 | 8.8.11 |
| Svářeči | Družstvo Drukocel Rosice (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 - 20000 | 8.8.11 |
| Číšníci a servírky | Václav Kadeřábek (Úřad práce) | Brno-venkov | 9000 - 12000 | 1.8.11 |
| Dělníci v oblasti výstavby budov | Tomáš Hladík (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 15000 | 1.8.11 |
| Inženýři elektrotechnici a energetici | DUR plus, spol, s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 1.8.11 |
| Manipulační dělníci ve výrobě | Deufol Česká republika a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 12000 | 1.8.11 |
| Manipulační dělníci ve výrobě | SEDMA systém s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 12000 | 1.8.11 |
| Mechanici a opraváři nákladních automobilů | DUR plus, spol, s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 12000 | 1.8.11 |
| Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení | Kámen Brno, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 1.8.11 |
| Nákupčí | Siemens Electric Machines s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 18000 | 1.8.11 |
| Nástrojaři | Tyco Electronics Czech s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 18000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | Ladislav Přibyl (Úřad práce) | Brno-venkov | 30000 | 1.8.11 |
| Obchodní zástupci | BYMA, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 1.8.11 |
| Obsluha stacionárních strojů a zařízení | Bode-Panzer s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 17000 - 20000 | 1.8.11 |
| Obsluha stacionárních strojů a zařízení | Tyco Electronics Czech s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 11150 | 1.8.11 |
| Obsluha zemních a příbuzných strojů | DUR plus, spol, s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 80 - 130 | 1.8.11 |
| Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů | MAXMONT BRNO s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 18000 | 1.8.11 |
| Ostatní uklízeči a pomocníci | B. B. H. service, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 7000 | 1.8.11 |
| Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci | Vodňanská drůbež, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 12000 - 12500 | 1.8.11 |
| Pomocní dělníci ve výrobě | Tišnovská dřevovýroba s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 8000 | 1.8.11 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | ABITS Czech s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 - 15000 | 1.8.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com