| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Dělník v elektrotechnice | Danaher Motion, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 - 18000 | 31.12.10 |
| Frézař kovů - seřizovač a obsluha | Danaher Motion, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 - 19000 | 31.12.10 |
| Montážní dělník elektrického a energetického zařízení | Danaher Motion, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 - 17000 | 31.12.10 |
| Montážní dělník elektrického a energetického zařízení | Danaher Motion, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 - 17000 | 31.12.10 |
| Odborný knihovník | (Úřad práce) | Brno-venkov | 14210 | 1.10.10 |
| Automechanik osobních automobilů | Lumír Latta (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 15.9.10 |
| Automechanik nákladních automobilů | GS transport, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 18000 | 8.9.10 |
| Mistr | Stolařství ARBOR s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 | 8.9.10 |
| Obchodní zástupce | Stolařství ARBOR s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 - 35000 | 8.9.10 |
| Obsluha poloautomatického, automatického kovoobráběcího stroje | Strojírny Brno, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 140 | 8.9.10 |
| Prodavač | SUPCO, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 | 8.9.10 |
| Řidič nákladního automobilu | Miroslav Köhler (Úřad práce) | Brno-venkov | 18000 | 8.9.10 |
| Technik konstruktér strojů a zařízení, nástrojů a přístrojů | Strojírny Brno, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 18000 - 30000 | 8.9.10 |
| Číšník, servírka | Jindřiška Kalábová (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 | 7.9.10 |
| Kuchaři | Jindřiška Kalábová (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 | 7.9.10 |
| Dělník potravinářské výroby v pekárenství (převážně ruční) | Pekařství Makovec s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 60 - 65 | 6.9.10 |
| Lakýrník dřevěných výrobků | NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 70 - 100 | 6.9.10 |
| Obchodní zástupce | ROSO Cosmetics s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 30000 | 6.9.10 |
| Pomocný dělník v průmyslu (ve výrobě) | OHÝBANÉ PROFILY a.s. (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 - 16000 | 6.9.10 |
| Prodavač | Florees s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 15000 | 6.9.10 |
| Řidič nákladního automobilu | Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale (Úřad práce) | Brno-venkov | 17000 | 6.9.10 |
| Řidič nákladního automobilu s přívěsem, tahače | Milan Létal (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 | 6.9.10 |
| Řidič nákladního automobilu v zahraniční dopravě (TIR) | Michal Vítek, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 25000 - 30000 | 6.9.10 |
| Soustružník kovů - seřizovač a obsluha | NEREZ Blučina, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 110 | 6.9.10 |
| Tesař stavební | Pavel Hodoval (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 6.9.10 |
| Zámečník stavební | Tomáš Šmíd (Úřad práce) | Brno-venkov | 12000 | 6.9.10 |
| Zedník | Tomáš Šmíd (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 | 6.9.10 |
| Zubní instrumentářka, nižší zdravotnický personál | MUDr. Svatva Soldmannová (Úřad práce) | Brno-venkov | 8000 - 10000 | 6.9.10 |
| Administrativní pracovník | ANIMA-EXPO s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 12000 | 1.9.10 |
| Číšník, servírka | Wellness Kuřim s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 - 17000 | 1.9.10 |
| Kuchař | Wellness Kuřim s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 - 24000 | 1.9.10 |
| Pedagogové | Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-venkov | 7200 | 1.9.10 |
| Pomocníci, uklízeči a pradláci | Wellness Kuřim s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 12500 | 1.9.10 |
| Recepční | Wellness Kuřim s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 - 16000 | 1.9.10 |
| Učitel jazyků | Střední odborná škola "FORTIKA" (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 | 1.9.10 |
| Učitel jazyků | Střední odborná škola "FORTIKA" (Úřad práce) | Brno-venkov | 14000 | 1.9.10 |
| Učitelka mateřské školy | Základní škola a Mateřská škola, Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-venkov | 14600 - 18250 | 1.9.10 |
| Vedoucí útvaru financování | Mgr. Pavla Hanusová (Úřad práce) | Brno-venkov | 20000 | 1.9.10 |
| Vychovatel v domově mládeže, družině, klubu | Základní škola a Mateřská škola, Veverské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-venkov | 13000 - 16000 | 1.9.10 |
| Zprostředkovatel finančních transakcí | Mgr. Pavla Hanusová (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 - 20000 | 1.9.10 |
| Pracovník bezpečnostních orgánů | WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 12000 | 1.9.10 |
| Pracovník bezpečnostních orgánů | WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 12000 | 1.9.10 |
| Učitelé středních škol | Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 20000 | 1.9.10 |
| Vychovatel zařízení ústavní a ochranné výchovy | Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 (Úřad práce) | Brno-venkov | 15000 | 1.9.10 |
| Mistr | KOVOLIT Česká, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 25000 | 1.9.10 |
| Referent administrativy | Město Ivančice (Úřad práce) | Brno-venkov | 20600 - 23000 | 1.9.10 |
| Učitelé středních škol | Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 - 20000 | 1.9.10 |
| Rehabilitační a fyzioterapeutičtí pracovníci, vč. odb. masérů | MUDr. Roman Flašar (Úřad práce) | Brno-venkov | 18000 | 1.9.10 |
| Bezpečnostní technik ve výrobě | KOVOLIT, akciová společnost (Úřad práce) | Brno-venkov | 25000 | 1.9.10 |
| Učitelka mateřské školy | Mateřská škola Pozořice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-venkov | 10000 | 25.8.10 |
© 2009-2010 www.nabidka-prace.com
Vytvořil Český WEB