| Pozice | Zaměstnavatel | Lokalita | Plat | Datum |
| Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách | Masarykova univerzita (Úřad práce) | Brno-město | 20000 | 1.1.12 |
| Recepční (kromě recepčních v hotelích) | MDDr. Karel. Padrta (Úřad práce) | Brno-město | 12000 | 1.11.11 |
| Asistenti na vysokých školách | Masarykova univerzita (Úřad práce) | Brno-město | 16300 | 1.10.11 |
| Docenti na vysokých školách | Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 | 1.10.11 |
| Docenti na vysokých školách | Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 | 1.10.11 |
| Docenti na vysokých školách | Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 | 1.10.11 |
| Docenti na vysokých školách | Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 | 1.10.11 |
| Mzdoví účetní | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 (Úřad práce) | Brno-město | 12550 - 18890 | 1.10.11 |
| Odborní asistenti v administrativě | Mendelova univerzita v Brně (Úřad práce) | Brno-město | 15800 - 20800 | 1.10.11 |
| Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | Statutární město Brno - Městská část Brno - Žabovřesky (Úřad práce) | Brno-město | 12070 | 1.10.11 |
| Ostatní moderátoři | Batěvo, družstvo (Úřad práce) | Brno-město | 20000 - 25000 | 1.10.11 |
| Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení | MINISTERSTVO OBRANY (Úřad práce) | Brno-město | 9840 - 14795 | 1.10.11 |
| Ostatní úředníci v oblasti účetnictví | Filharmonie Brno, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-město | 6275 - 9100 | 1.10.11 |
| Pracovníci v oblasti propagace a reklamy | Filharmonie Brno, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-město | 14670 - 19760 | 1.10.11 |
| Pracovníci veřejné správy v oblasti daní | GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ (Úřad práce) | Brno-město | 14000 - 22000 | 1.10.11 |
| Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | BMT Medical Technology s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 40000 | 1.10.11 |
| Sestry pro pediatrii | MUDr.Barbora Škrancová praktický lékař pro děti a dorost (Úřad práce) | Brno-město | 10000 | 1.10.11 |
| Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě | Dopravní podnik města Brna,a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 20000 - 24000 | 5.9.11 |
| Účetní všeobecní | ActaNet, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 18000 | 5.9.11 |
| Advokátní koncipienti | Roman Hais JUDr. (Úřad práce) | Brno-město | 10000 | 1.9.11 |
| Advokátní koncipienti | Roman Hais JUDr. (Úřad práce) | Brno-město | 10000 | 1.9.11 |
| Asistenti na vysokých školách | Masarykova univerzita (Úřad práce) | Brno-město | 3260 | 1.9.11 |
| Fakturanti | Pavel Hruban (Úřad práce) | Brno-město | 9000 | 1.9.11 |
| Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví | 1. AZ Makléřská, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 - 60000 | 1.9.11 |
| Finanční poradci specialisté | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 | 1.9.11 |
| Finanční poradci specialisté | Česká pojišťovna a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 20000 | 1.9.11 |
| Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech | Miroslav Darmovzal - KOSMETICKÝ SALON 5R STUDIO (Úřad práce) | Brno-město | 11000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | OREA HOTELS s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 12000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | Martin Seknička (Úřad práce) | Brno-město | 15000 | 1.9.11 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři | Střední zdravotnická škola v Brně (Úřad práce) | Brno-město | 10500 | 1.9.11 |
| Laboranti v biologických a příbuzných oborech | Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace (Úřad práce) | Brno-město | 13620 - 26360 | 1.9.11 |
| Lektoři na vysokých školách | Masarykova univerzita (Úřad práce) | Brno-město | 6520 | 1.9.11 |
| Lektoři na vysokých školách | Masarykova univerzita (Úřad práce) | Brno-město | 6520 | 1.9.11 |
| Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení | DAIDO METAL CZECH s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 15000 | 1.9.11 |
| Nejvyšší představitelé středních společností a institucí | Bosch Rexroth, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 60000 | 1.9.11 |
| Obchodní makléři | 1. AZ Makléřská, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 30000 - 70000 | 1.9.11 |
| Obchodní referenti | ALFASUN plus, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 10000 - 15000 | 1.9.11 |
| Obchodní referenti | UXA spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 14000 - 16000 | 1.9.11 |
| Obchodní referenti | 1. AZ Makléřská, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 - 50000 | 1.9.11 |
| Obchodní zástupci | IMP net s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 10000 | 1.9.11 |
| Obchodní zástupci | 1. AZ Makléřská, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 - 60000 | 1.9.11 |
| Obsluha čerpacích stanic | (Úřad práce) | Brno-město | 10000 | 1.9.11 |
| Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů | EKOL, spol. s r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 14500 - 15500 | 1.9.11 |
| Odborní pojišťovací poradci | 1. AZ Makléřská, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 - 50000 | 1.9.11 |
| Odborní pojišťovací poradci | 1. AZ Makléřská, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 - 65000 | 1.9.11 |
| Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů | Mendelova univerzita v Brně (Úřad práce) | Brno-město | 15800 - 20800 | 1.9.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři | 1. AZ Makléřská, s.r.o. (Úřad práce) | Brno-město | 25000 - 65000 | 1.9.11 |
| Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní | IQ Roma servis, o.s. (Úřad práce) | Brno-město | 15000 - 20000 | 1.9.11 |
| Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace | Liga za práva vozíčkářů, o.s. (Úřad práce) | Brno-město | 14000 | 1.9.11 |
| Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví | Němec & partners, a.s. (Úřad práce) | Brno-město | 11000 | 1.9.11 |
© 2009-2012 www.nabidka-prace.com